- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Thông tư 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
- 3Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
- 4Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn do Bộ Công thương - Bộ Tài chính ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1197/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 08 tháng 4 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ BỘ ĐƠN GIÁ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN, KHI TIẾP NHẬN VỀ NGÀNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010 của Liên Bộ Công thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; căn cứ Thông tư số 03/2008/TT/BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơ bản các công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đầu tư xây dựng mới công trình đường dây tải điện các loại thời điểm năm 2008 phục vụ tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (có phụ biểu kèm theo).
Mức giá nêu trên là mức giá tối đa tính cho 1km đường dây 0,4KV đã tính đủ các chi phí liên quan đến xây dựng đường dây tải điện (bao gồm các loại dây, cột, các phụ kiện kèm theo đưa vào xây mới 100%) và chỉ áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân không còn lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến tài sản bàn giao.
Điều 2. Đối với giá đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp phải căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, sổ sách tại thời điểm có liên quan (thiết kế, kỹ thuật, bản vẽ,...) hồ sơ quyết toán đã được duyệt để đánh giá lại tài sản và xác định giá trị còn lại theo quy định.
Các công trình trạm biến áp không có đủ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán tại thời điểm liên quan (thiết kế, kỹ thuật, bản vẽ,...), hồ sơ quyết toán đã được duyệt, Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xác định giá trị bàn giao, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BỘ ĐƠN GIÁ ĐƯỜNG DÂY 0,4 KV PHỤC VỤ TIẾP NHẬN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 08 thámg 4 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ)
ĐVT: 1000 đ/km
STT | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁC LOẠI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
1 | Loại không cột (Đường dây đi chung với cột cao thế) |
|
1.1 |
| |
| - Dây nhôm bọc 2*AV16 | 34.048 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25 | 39.281 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35 | 42.598 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50 | 52.802 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV16 | 62.411 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV25+1*AV16 | 70.870 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV35 | 83.353 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35+1*AV25 | 80.940 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV35 | 95.779 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV50 | 117.905 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV35 | 135.996 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV70 | 146.157 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV120+1*AV95 | 173.043 |
1.2 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 30.512 |
| - Dây nhôm trần 1*A25+1*A16 | 32.339 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 34.194 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 39.059 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 45.907 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 55.283 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 60.902 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 70.099 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 82.775 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 101.048 |
| - Dây nhôm trần 4*A95 | 127.993 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 122.315 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 148.940 |
| - Cáp vặn xoắn AXLPE4x95 | 133.172 |
| - Cáp vặn xoắn AXLPE4x70 | 105.089 |
| - Cáp vặn xoắn AXLPE4x50 | 85.381 |
2 |
| |
2.1 |
| |
| - Cáp vặn xoắn 3x70 | 160.222 |
| - Cáp vặn xoắn 4x70 | 176.692 |
2.2 |
| |
| - Dây nhôm bọc 2*AV16 | 108.793 |
| - Dây nhôm bọc 1*AV16+1*AV10 | 105.712 |
| - Dây nhôm bọc 1*AV25+1*AV16 | 111.612 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25 | 114.431 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35 | 119.263 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50 | 127.546 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV70 | 138.667 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV16 | 136.039 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV25+1*AV16 | 144.498 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV25 | 147.317 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35 | 145.272 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35+1*AV25 | 154.591 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV35 | 157.004 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV25 | 167.017 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV35 | 169.430 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV50 | 173.570 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV35 | 187.416 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV50 | 191.556 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV70 | 197.116 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV35 | 208.377 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV50 | 212.482 |
| - Dây nhôm bọc 6*AV95+2*A50 | 320.633 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV70 | 217.995 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV95 | 225.488 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV120+1*AV95 | 246.694 |
2.3 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A4 | 99.182 |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 105.251 |
| - Dây nhôm trần 1*A25+1*A16 | 107.089 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 108.961 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+1*A16 | 109.532 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+1*A25 | 111.381 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+1*A35 | 117.233 |
| - Dây nhôm trần 1*AP50+1*A35 | 120.681 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 113.859 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 120.683 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 132.665 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 134.498 |
| - Dây nhôm trần 3*A16 | 124.270 |
| - Dây nhôm trần 2*A25+1*A16 | 127.979 |
| - Dây nhôm trần và nhôm lõi thép 2*AC25+1*A16 | 130.800 |
| - Dây nhôm trần 3*A25 | 129.834 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+2*A16 | 128.568 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+1*A16 | 132.866 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+1*A25 | 134.721 |
| - Dây nhôm trần 3*A35 | 137.165 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A10 | 138.617 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A25 | 141.538 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A35 | 143.982 |
| - Dây nhôm trần 3*A50 | 147.390 |
| - Dây nhôm trần 2*A70+1*A35 | 153.021 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+2*A25 | 141.252 |
| - Dây nhôm trần 3*A16+1*A25 | 130.788 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A16 | 141.840 |
| - Dây nhôm trần 4*A25 | 136.364 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 143.695 |
| - Dây nhôm trần và dây bọc 3*A35+1*AV35 | 148.855 |
| - Dây nhôm trần 4*A35 | 146.139 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+2*A35 | 152.955 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A35+1*A25 | 150.512 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+3*A25+2*A16 | 158.981 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A25 | 153.927 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+3*A35 | 149.554 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 156.371 |
| - Dây nhôm trần 3*AP50+1*A35 | 166.714 |
| - Dây nhôm trần 4*A50 | 159.772 |
| - Dây nhôm trần 5*A50+1*A25 | 178.778 |
| - Dây nhôm trần 6*A50+2*A25 | 197.776 |
| - Dây nhôm trần 2*A70+1*A35+1*AP16 | 164.401 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A25 | 168.792 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A35 | 171.236 |
| - Dây nhôm trần 2*A70+2*A50 | 170.124 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 174.644 |
| - Dây nhôm trần 4*A70+1*A50 | 191.594 |
| - Dây nhôm trần 4*A70 | 179.164 |
| - Dây nhôm trần 3*A95 | 179.617 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A25 | 186.092 |
| - Dây nhôm trần 2*A95+3*A50 | 194.241 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A50 | 191.944 |
| - Dây nhôm trần 3*AP95+1*A50 | 211.045 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 196.464 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 223.045 |
| - Dây nhôm trần 3*A150+1*A120 | 251.476 |
| - Dây nhôm lõi thép 4*AC70+1AC35 | 205.059 |
| - Dây nhôm lõi thép 4*AC35 | 158.056 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC50+1A35 | 164.276 |
| - Dây nhôm lõi thép 4*AC50 | 170.322 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC95+1*A35 | 204.593 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC95+1*A70 | 212.522 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC70+1*AC50 | 186.934 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC50+1*AC35 | 166.928 |
| - Dây nhôm lõi thép 7*AC50+1*AC35 | 237.613 |
| - Dây nhôm lõi thép 2*AC50 | 125.958 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC120+1*AC70 | 240.919 |
3 |
| |
3.1 |
| |
| - Cáp vặn xoắn 4*50 | 167.161 |
| - Cáp vặn xoắn 4*35 | 150.664 |
3.2 |
| |
| - Dây nhôm bọc 2*AV10 | 109.251 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV16 | 115.412 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25 | 121.051 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35 | 125.882 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50 | 134.166 |
| - Dây nhôm bọc 1*AV70+1*AV50 | 139.726 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV10 | 130.361 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV16 | 142.682 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25+2*A25 | 148.608 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV25+1*AV16 | 151.140 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV25 | 153.959 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35 | 151.864 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25+2*A16 | 144.768 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35+2*AV16 | 153.158 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35+1*AV25 | 161.210 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV35 | 163.623 |
| - Dây nhôm bọc 8*AV35 | 225.946 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV25 | 173.636 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50+2*A25 | 161.590 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50+1*AV35+1*A16 | 164.895 |
| - Dây nhôm bọc 1*A50+3*AV25 | 157.083 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25+1*AV35+1*A35 | 156.087 |
| - Dây nhôm bọc 2xAV35+1*AV25 | 146.737 |
| - Dây nhôm bọc 1xAV50+2*AV35 | 156.036 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV35 | 176.049 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50 | 164.289 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV50 | 180.189 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV95 | 161.802 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV35 | 194.035 |
| - Dây nhôm bọc 1*AV70+2*AV50 | 171.177 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV70+1*A35 | 168.553 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV50 | 198.175 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV35 | 216.972 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV50 | 221.112 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV70 | 226.672 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV120+1*AV95 | 253.313 |
3.3 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A10 | 108.109 |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 111.116 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 114.794 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 120.621 |
| - Dây nhôm trần 1*A25+1*A16 | 113.853 |
| - Dây nhôm trần 1*A25+1*M10 | 127.553 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+1*A16 | 116.297 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+1*A25 | 118.152 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+1*A10 | 118.221 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+1*A35 | 124.004 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 127.444 |
| - Dây nhôm trần 1*A70+1*A50 | 131.932 |
| - Dây nhôm trần 2*A70 | 136.452 |
| - Dây nhôm trần 2*A16+1*A10 | 129.467 |
| - Dây nhôm trần 3*A16 | 130.983 |
| - Dây nhôm trần 2*A25+1*A16 | 134.663 |
| - Dây nhôm trần 3*A25 | 136.548 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+1*A25 | 141.414 |
| - Dây nhôm trần 3*A35 | 143.857 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+1*A16 | 139.559 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+2*A16 | 135.282 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+1*A25+1*AP16 | 142.529 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A16 | 146.397 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A25 | 148.252 |
| - Dây nhôm trần 1*A50+2*A35 | 147.287 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+1*A35 | 150.695 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 135.695 |
| - Dây nhôm trần 4*A25+1*A16 | 147.828 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 141.259 |
| - Dây đồng trần 4*M10 | 190.494 |
| - Dây nhôm trần 4*A25 | 143.114 |
| - Dây nhôm trần và dây bọc 3*A35+1*AV35 | 156.066 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A16 | 148.602 |
| - Dây nhôm trần 2*A35+2*A25 | 148.013 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 150.456 |
| - Dây nhôm trần 4*A35 | 152.900 |
| - Dây nhôm trần 3*A50 | 154.088 |
| - Dây nhôm trần 2*A50+2*A25 | 154.836 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A25 | 160.688 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A16 | 158.834 |
| - Dây nhôm lõi thép và nhôm trần 3*AC50+1*A35 | 171.045 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 163.132 |
| - Dây nhôm trần 4*A50 | 166.540 |
| - Dây nhôm trần 1*A70+3*A50 | 172.366 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A25 | 175.553 |
| - Dây nhôm trần 1*A70+3*A35 | 162.140 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A35 | 177.997 |
| - Dây nhôm trần 2*A70+1*A35 | 161.047 |
| - Dây nhôm trần 6*AC70+1*AC50 | 273.886 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+3*A50+1*A35 | 232.353 |
| - Dây nhôm trần 2*A70+1*A50 | 164.456 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 181.405 |
| - Dây nhôm trần 4*A70 | 185.925 |
| - Dây nhôm trần 2*A95+2*A35 | 181.690 |
| - Dây nhôm trần 2*A95+2*A25 | 176.802 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A25 | 192.853 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A35 | 195.296 |
| - Dây nhôm trần 2*A95+3*A50 | 201.002 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A50 | 198.705 |
| - Dây nhôm trần 3*AP95+1*A50 | 217.806 |
| - Dây nhôm trần 2*AP95+1A35 | 185.506 |
| - Dây nhôm trần 3*A95 | 186.378 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 203.225 |
| - Dây nhôm trần 4*A95 | 208.903 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A50 | 220.172 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A70 | 224.699 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 230.388 |
| - Dây nhôm lõi thép 4*AC35 | 163.505 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC35+1*AC25 | 159.809 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC50+1*A25 | 168.601 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC50+1*AC25 | 170.011 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC50+1*AC35 | 173.677 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC70+1*AC35 | 190.312 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC70+1*A50 | 191.069 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC70+1*AC50 | 193.706 |
| - Dây nhôm lõi thép 2*AC95+1*AC50 | 188.909 |
| - Dây nhôm lõi thép 1*AC95+3*AC50 | 190.534 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC95+1*AC50 | 217.412 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC95+1*AC70 | 222.949 |
| - Dây nhôm trần 3*AP95+1AP50+2A16 | 242.214 |
| - Dây nhôm trần 6*A50+1AP50+1A35 | 229.373 |
| - Dây nhôm trần 3*AP95+1AP50+3A50+1A35 | 279.070 |
| - Dây nhôm trần 6*A70+2A35 | 254.539 |
| - Dây nhôm trần 6*A70+2A50 | 256.453 |
| - Dây nhôm trần 9*A70+1A50+2A35 | 330.910 |
| - Dây nhôm lõi thép 8*AC35 | 223.263 |
| - Dây nhôm lõi thép 8*AC50 | 250.434 |
| - Dây nhôm lõi thép 3*AC120+1*AC70 | 247.680 |
| - Dây đồng trần 3M35+1M25 | 354.423 |
| - Dây đồng bọc PVC(2xM16) | 154.769 |
| - Cáp nhôm bọc PVC(4xA70) | 179.305 |
4 |
| |
4.1 |
| |
| - Cáp vặn xoắn 2*16 | 115.338 |
| - Cáp vặn xoắn 2*25 | 120.217 |
| - Cáp vặn xoắn 2*35 | 124.866 |
| - Cáp vặn xoắn 2*50 | 133.235 |
| - Cáp vặn xoắn 4*16 | 135.611 |
| - Cáp vặn xoắn 4*25 | 144.977 |
| - Cáp vặn xoắn 4*35 | 154.300 |
| - Cáp vặn xoắn 4*50 | 169.940 |
| - Cáp vặn xoắn 4*70 | 190.505 |
| - Cáp vặn xoắn 4*95 | 218.588 |
| - Cáp vặn xoắn 4*120 | 240.850 |
4.2 |
| |
| - Dây nhôm bọc 2*AV16 | 120.276 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25 | 126.322 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35 | 131.153 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50 | 139.437 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV16 | 149.036 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV25+1*AV16 | 157.494 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35+1*AV25 | 167.564 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV35 | 182.404 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV70 | 210.090 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV50 | 204.530 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV70 | 233.027 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV120+1*AV95 | 259.667 |
| - Cáp nhôm bọc PVC(4xA25) | 134.299 |
4.3 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 119.052 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 122.762 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 124.555 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 131.379 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 139.573 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 145.090 |
| - Dây nhôm trần 4*A35 | 156.631 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 154.209 |
| - Dây nhôm trần 3*A50 | 159.133 |
| - Dây nhôm trần 4*A50 | 171.558 |
| - Dây nhôm trần 6*A50+1*AP50+1A35 | 235.474 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 168.150 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A35 | 185.504 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 187.363 |
| - Dây nhôm trần 4*A70 | 191.906 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A50 | 203.723 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 208.243 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 235.025 |
| - Dây nhôm trần 2*AC35+1*A25 | 154.182 |
| - Dây nhôm trần 3*AC95+1*A35 | 218.874 |
| - Dây nhôm trần 3*AC95+1*A70 | 226.802 |
| - Dây nhôm trần 1*AC95+3*AC50 | 198.042 |
| - Dây nhôm trần 3*AC120+1*AC70 | 255.166 |
| - Dây nhôm trần 6*AC70+1*AC50 | 277.898 |
| - Dây nhôm trần 4*AC70+1*AC35 | 217.938 |
5 |
| |
5.1 |
| |
| - Cáp vặn xoắn 2*16 | 124.237 |
| - Cáp vặn xoắn 2*25 | 129.117 |
| - Cáp vặn xoắn 2*35 | 133.765 |
| - Cáp vặn xoắn 2*50 | 142.134 |
| - Cáp vặn xoắn 4*16 | 144.510 |
| - Cáp vặn xoắn 4*25 | 153.876 |
| - Cáp vặn xoắn 4*35 | 163.200 |
| - Cáp vặn xoắn 4*50 | 178.792 |
| - Cáp vặn xoắn 3*70 | 181.668 |
| - Cáp vặn xoắn 4*70 | 199.404 |
| - Cáp vặn xoắn 4*95 | 227.487 |
| - Cáp vặn xoắn 4*120 | 249.749 |
5.2 |
| |
| - Dây nhôm bọc 2*AV16 | 128.211 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV25 | 133.850 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV35 | 138.682 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50 | 146.965 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV16 | 156.565 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV25+1*AV16 | 165.023 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV35 | 177.506 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV35+1*AV25 | 175.093 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50+1*AV25 | 171.619 |
| - Dây nhôm bọc 1*AV70+2*AV50 | 185.060 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV70 | 158.086 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV50+1*AV35 | 189.932 |
| - Dây nhôm bọc 4*AV50 | 194.072 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV50+1A50+1*AV16 | 182.558 |
| - Dây nhôm bọc 2*AV70+1A50+1*AV35 | 198.910 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV35 | 207.918 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV70+1*AV50 | 212.058 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV50 | 234.995 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV95+1*AV70 | 240.555 |
| - Dây nhôm bọc 6*AV95+2*AV70 | 366.998 |
| - Dây nhôm bọc 9*AV95+3*AV70 | 493.442 |
| - Dây nhôm bọc 3*AV120+1*AV95 | 267.196 |
| - Dây nhôm bọc 6*AV70+1*AV50 | 290.520 |
5.3 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 124.670 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 128.398 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 133.257 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 140.102 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 149.436 |
| - Dây đồng trần 4*M10 | 204.235 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 155.000 |
| - Dây nhôm trần 3*A16 | 144.731 |
| - Dây nhôm trần 1*A35+2*A16 | 149.029 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A16 | 162.331 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 164.197 |
| - Dây nhôm trần 4*A35 | 166.648 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A25 | 174.429 |
| - Dây nhôm trần 6*A50+2*A35 | 237.341 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 176.873 |
| - Dây nhôm trần 4*A50 | 180.281 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A35 | 191.738 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 193.151 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A35 | 209.037 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A50 | 212.446 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 216.966 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A50 | 233.550 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A70 | 238.070 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 243.748 |
| - Dây nhôm trần 3*AC50+1*AC35 | 188.742 |
| - Dây nhôm trần 4*AC50 | 192.137 |
| - Dây nhôm trần 3*AC70+1*AC35 | 205.353 |
| - Dây nhôm trần 3*AC70+1*AC50 | 208.748 |
| - Dây nhôm trần 4*AC70 | 214.285 |
| - Dây nhôm trần 7*AC70 | 290.274 |
| - Dây nhôm trần 3*AC95+1*A70 | 234.336 |
| - Dây nhôm trần 3*AC95+1*AC50 | 232.454 |
| - Dây nhôm trần 3*AC95+1*AC70 | 237.991 |
6 |
| |
6.1 |
| |
| - Cáp vặn xoắn 2*16 | 177.285 |
| - Cáp vặn xoắn 2*25 | 182.165 |
| - Cáp vặn xoắn 2*35 | 186.813 |
| - Cáp vặn xoắn 2*50 | 195.182 |
| - Cáp vặn xoắn 4*16 | 197.558 |
| - Cáp vặn xoắn 4*25 | 206.924 |
| - Cáp vặn xoắn 4*35 | 216.248 |
| - Cáp vặn xoắn 4*50 | 231.563 |
| - Cáp vặn xoắn 4*70 | 252.452 |
| - Cáp vặn xoắn 4*95 | 280.535 |
| - Cáp vặn xoắn 4*120 | 302.797 |
6.2 |
| |
| - Dây nhôm trần 2*A16 | 175.778 |
| - Dây nhôm trần 2*A25 | 179.506 |
| - Dây nhôm trần 2*A35 | 184.366 |
| - Dây nhôm trần 2*A50 | 191.210 |
| - Dây nhôm trần 3*A16 | 195.830 |
| - Dây nhôm trần 4*A16 | 200.544 |
| - Dây nhôm trần 3*A25+1*A16 | 206.109 |
| - Dây nhôm trần 4*A35 | 217.749 |
| - Dây nhôm trần 3*A35+1*A25 | 215.306 |
| - Dây nhôm trần 3*A50+1*A35 | 227.981 |
| - Dây nhôm trần 4*A50 | 231.390 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A35 | 242.846 |
| - Dây nhôm trần 6*A70+1*A50+2A35 | 313.173 |
| - Dây nhôm trần 3*A70+1*A50 | 246.255 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A35 | 260.146 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A50 | 263.554 |
| - Dây nhôm trần 3*A95+1*A70 | 268.074 |
| - Dây nhôm trần 4*A95 | 273.753 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A50 | 284.658 |
| - Dây nhôm trần 3*A120+1*A95 | 294.856 |
