- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
- 4Quyết định 50/2017/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Thông tư 08/2019/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1017/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2019 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Công văn: Số 374/HĐND-KTNS ngày 03/12/2019 và số 402/HĐND ngày 17/12/2019; đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại các văn bản: Số 2537/STC-QLGCS ngày 15/10/2019, số 25/TTr-STC ngày 29/10/2019 và số 2955/STC-QLGCS ngày 03/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh (Chi tiết theo các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm).
1. Số lượng các loại máy móc thiết bị chuyên dùng trong các danh mục được ban hành tại
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương: Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này, các quy định khác về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
3. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện mua sắm.
4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định.
5. Sở Y tế chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của toàn ngành y tế đảm bảo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Riêng đối với việc trang bị Máy điện tim cho Trạm Y tế xã Nghĩa Trung, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện mua sắm đảm bảo phù hợp với nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị cho hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM.ỦY BAN NHÂN DÂN |
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC SỞ BAN, NGÀNH VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh)
STT | Danh mục tài sản | Đơn vị tính | Số lượng tối đa |
|
| ||
|
| ||
1 | Văn phòng Sở |
|
|
| Máy đo vận tốc gió | Cái | 1 |
| Máy đo điện trở đất | Cái | 1 |
| Máy đo điện trở cách điện | Cái | 1 |
| Máy đo rung | Cái | 1 |
| Máy đo bức xạ | Cái | 1 |
| Máy bơm điện phòng cháy, chữa cháy | Cái | 1 |
| Máy đo bụi | Cái | 1 |
| Máy đo độ ẩm | Cái | 1 |
| Máy đo từ trường | Cái | 1 |
| Máy đo ánh sáng | Cái | 1 |
2 | Trung tâm Điều dưỡng Người có công |
|
|
| Máy bơm xăng cứu hỏa | Cái | 1 |
| Ghế mát xa | Cái | 2 |
| Tủ nấu cơm bằng ga | Bộ | 1 |
| Phòng Vật lý trị liệu |
|
|
| Ghế mát xa toàn thân Maxcare Max-616 Plus | Cái | 6 |
| Ghế mát xa toàn thân Takasuma | Cái | 4 |
| Giường mát xa toàn thân Goodfor 005FM | Cái | 4 |
| Dụng cụ đi bộ trên không MHE 8607H | Cái | 4 |
| Máy chạy bộ Mofit | Cái | 2 |
| Ghế tập lưng bụng đôi HQ 169 | Cái | 2 |
| Nhà bếp, nhà ăn phục vụ người có công |
|
|
| Máy đun nước nóng công suất lớn 120L/H Haohsing | Máy | 3 |
| Máy thái thịt tươi sống QX-250 | Máy | 1 |
| Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH (5.0HP) | Cái | 3 |
| Phòng nghỉ dưỡng phục vụ người có công |
|
|
| Tủ quần áo (gỗ tự nhiên nhóm 4) | Cái | 40 |
| Tài sản khác |
|
|
| Dàn âm thanh karaoke | Bộ | 1 |
| Máy giặt LC | Máy | 2 |
| Máy giặt vắt công nghiệp FAGOR | Máy | 1 |
3 | Trung tâm Công tác xã hội |
|
|
| Máy vắt sổ 4 ống chỉ | Cái | 1 |
| Máy vắt sổ 5 ống chỉ | Cái | 1 |
| Máy may 2 kim di động | Cái | 1 |
| Máy cắt vải KM | Cái | 1 |
| Máy hàn điện | Cái | 1 |
| Máy cưa bàn | Cái | 1 |
| Máy liên hợp đa năng | Cái | 1 |
| Máy cưa CD | Cái | 1 |
| Máy tubi một trục | Cái | 1 |
| Máy cưa lọng | Cái | 1 |
| Máy đo độ ẩm | Cái | 1 |
| Máy dán chỉ | Cái | 1 |
| Máy khoan đứng một đầu | Cái | 1 |
| Máy cưa hai đầu | Cái | 1 |
| Máy tiện gỗ | Cái | 1 |
| Máy đục mộng lon | Cái | 1 |
| Máy mài | Cái | 2 |
| Máy chà nhám | Cái | 1 |
| Máy hàn lưỡi cưa | Cái | 1 |
| Máy nén khí | Cái | 1 |
| Thiết bị đồ nghề | Bộ | 2 |
| Đường ray máy cưa CD | Bộ | 1 |
| Aptomax tổng 50A | Bộ | 1 |
| Máy cưa đu | Cái | 1 |
| Máy finger đẩy tay | Cái | 1 |
| Máy ghép dọc tự động | Cái | 1 |
| Máy mài đao đa năng | Cái | 1 |
| Thiết bị lò sấy gỗ | Bộ | 1 |
| Máy cưa rong Ripsaw | Cái | 1 |
| Thiết bị phục hồi chức năng ngoài trời |
|
|
| Đạp xe tựa lưng | Cái | 2 |
| Tập xoay eo | Cái | 2 |
| Đạp xe tập cơ | Cái | 2 |
| Đi bộ trên không | Cái | 2 |
| Đi bộ lắc tay | Cái | 2 |
| Đạp chân | Cái | 2 |
| Lưng bụng | Cái | 2 |
| Toàn thân | Cái | 2 |
| Cầu trượt đôi | Cái | 1 |
| Nhún đôi | Cái | 1 |
| Xích đu 3 chỗ ngồi | Cái | 1 |
| Thiết bị phục hồi chức năng trong nhà người lớn |
|
|
| Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động | Cái | 2 |
| Máy Massage và trị liệu toàn thân | Chiếc | 3 |
| Máy tập đi và chạy tại chỗ | Chiếc | 2 |
| Bộ điều trị và tập đa năng | Bộ | 1 |
| Thiết bị phục hồi chức năng trong nhà trẻ em |
|
|
| Thanh song song tập đi trẻ em | Cái | 1 |
| Ghế tập cơ đùi trẻ em | Chiếc | 1 |
| Thiết bị y tế |
|
|
| Tủ bảo quản mẫu, thuốc | Chiếc | 1 |
| Thiết bị nhà bếp khu nhà ăn |
|
|
| Máy giặt cửa ngang | Chiếc | 4 |
| Tủ đông | Chiếc | 1 |
| Tủ mát | Chiếc | 1 |
| Thiết bị văn phòng |
|
|
| Hệ thống Camera quan sát ngày và đêm | Bộ | 1 |
| Camera quan sát bảo vệ trong nhà 8 chiếc | ||
| Camera quan sát bảo vệ ngoài trời 8 chiếc | ||
| Đầu ghi hình 16 kênh 1 chiếc | ||
| Ổ cứng lưu trữ hình ảnh 2Tb 1 chiếc | ||
| 1 chiếc Bộ lưu điện cho Camera | ||
| 1 bộ Nguồn tổng cho Camera | ||
| 1500 mét Dây tín hiệu liền nguồn cho Camera | ||
| 1 chiếc Conveter kéo dài HDMI | ||
| 150 mét Dây mạng Internet | ||
| 1500 mét Ống ghen luồn dây | ||
|
| ||
| Thiết bị định vị GPS | Thiết bị | 1 |
| Máy đo cường độ điện trường | Máy | 1 |
| Máy đo tín hiệu truyền hình | Máy | 1 |
| Máy số hóa tài liệu | Máy | 1 |
| Máy đo điện trở đất | Máy | 1 |
| Thiết bị phát thanh và truyền hình. | Bộ | 1 |
| Thiết bị thông tin, truyền thông cổ động. | Bộ | 1 |
| Máy hiện sóng băng thông 3GHz | Cái | 1 |
| Thiết bị quản lý, điều hành hệ thống dùng chung đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông |
|
|
| Thiết bị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, Cổng TTĐT, hệ thống liên thông văn bản điện tử |
|
|
| Hệ thống cung cấp điện, UPS, điều hòa |
|
|
| Tủ điện MDB | Bộ | 1 |
| Tủ điện UDB | Bộ | 1 |
| Bộ lưu điện 10KVA | Chiếc | 2 |
| Máy phát điện 60KVA | Máy | 1 |
| Máy phát điện 20kva | Cái | 1 |
| Thiết bị lưu điện (UPS) 20kVA | Cái | 4 |
| Điều hòa treo tường 2.0Hp, 2 chiều | Chiếc | 4 |
| Máy lạnh chính xác Stulz loại thổi sàn, công suất 20Kw | Cái | 2 |
| Máy lạnh tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 5.0Hp - 45.000Btu | Cái | 2 |
| Bộ lưu điện 40KVA | Chiếc | 2 |
| Hệ thống giám sát |
|
|
| Thiết bị đọc vân tay, kiểm soát cửa | Cái | 2 |
| Thiết bị giám sát môi trường | Bộ | 1 |
| Máy trạm phục vụ quản trị (2 màn hình) | Chiếc | 4 |
| Màn hình hiển thị: Tivi LED 50" + phụ kiện | Chiếc | 2 |
| Camera Ip | Cái | 15 |
| Đầu ghi hình | Bộ | 1 |
| Thiết bị Switch PoE cho Camera và quản trị | Chiếc | 2 |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |
|
|
| Bộ thiết bị báo cháy, báo khói | Bộ | 1 |
| Bộ thiết bị chữa cháy | Bộ | 1 |
| Hệ thống chống sét |
|
|
| Thiết bị cắt lọc sét 3 pha | Bộ | 1 |
| Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (24 đường dữ liệu) | Bộ | 4 |
| Thiết bị thu sét | Bộ | 1 |
| Thiết bị chống sét lan truyền mạng LAN (1 đường dữ liệu) | Bộ | 2 |
| Thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền |
|
|
| Bộ máy tính dựng phim | Bộ | 2 |
| Máy quay phim | Máy | 2 |
| Máy ảnh | Máy | 3 |
| Máy ghi âm | Máy | 2 |
| Đèn flash rời cho máy ảnh | Cái | 1 |
| Ống kính máy ảnh | Cái | 1 |
| Phần mềm dựng phim | Bộ | 2 |
| Thiết bị khác |
|
|
| Máy in màu | Cái | 1 |
| Thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh |
|
|
| Màn hình hiển thị: Tivi LED 55" + phụ kiện | Chiếc | 4 |
| Thiết bị ghi phát nội dung hội nghị | Bộ | 1 |
| Máy chủ lưu trữ nội dung cuộc họp | Bộ | 1 |
| Bộ thiết bị đầu cuối hệ thống hội nghị truyền hình | Bộ | 1 |
| Máy tính quản trị | Chiếc | 1 |
| Thiết bị điều khiển trung tâm MCU | Bộ | 1 |
| Hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ |
|
|
| Máy chủ ảo hóa (web, email) | Bộ | 8 |
| Máy chủ ảo hóa (app/csdl) | Bộ | 8 |
| Máy chủ quản trị (AD/DNS Primary) | Bộ | 5 |
| Máy chủ Backup | Bộ | 6 |
| Máy chủ vật lý (web, email) | Bộ | 6 |
| Máy chủ vật lý (app/csdl) | Bộ | 10 |
| Máy chủ vật lý dự phòng | Bộ | 4 |
| Thiết bị lưu trữ NAS | Bộ | 5 |
| Thiết bị Tape backup | Bộ | 2 |
| Thiết bị lưu trữ di động | Cái | 20 |
| Thiết bị mạng |
|
|
| Thiết bị lưu trữ - SAN Storage | Bộ | 3 |
| Firewall vùng máy chủ | Bộ | 4 |
| Thiết bị UTM Security bảo vệ vùng mạng WAN/ Internet | Bộ | 4 |
| Thiết bị Chuyển mạch trung tâm | Bộ | 4 |
| Thiết bị SAN Switch | Bộ | 4 |
| Switch 24 port 10/100/1000 | Bộ | 12 |
| Switch layer 2 - 24 port | Bộ | 10 |
| Switch layer 3 - 24 port | Bộ | 12 |
| Switch 48 port 10/100/1000 | Bộ | 3 |
| Switch 24 port (cao hơn chuẩn layer 3) | Bộ | 8 |
| Thiết bị cân bằng tải | Bộ | 3 |
| Bộ chuyển đổi KVM 8 port | Cái | 4 |
| Bộ chuyển đổi KVM 16 port | Cái | 4 |
| Router WAN, Internet | Bộ | 3 |
| Tủ rack 42U | Bộ | 15 |
| Thiết bị định tuyến (Router) | Bộ | 10 |
| Thiết bị tường lửa tính năng bảo mật cơ bản | Bộ | 10 |
| Phần mềm hệ thống |
|
|
| Phần mềm hệ thống SysCtrDatactr SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc Qlfd | Bộ | 2 |
| Hệ điều hành máy chủ quản trị, backup, web (hỗ trợ 2 máy chủ ảo/máy chủ vật lý) | Bộ | 4 |
| Phần mềm quản trị mạng, hệ thống | Bộ | 1 |
| Bản quyền cho Tường lửa lớp trong | Bộ | 10 |
| Bản quyền cho Tường lửa lớp ngoài | Bộ | 5 |
| Bản quyền phần mềm SharePoint | Bộ | 1 |
| Bản quyền phần mềm SQL Server | Bộ | 5 |
| Bản quyền phần mềm antivirus | Bộ | 5 |
|
| ||
1 | Trung tâm lưu trữ lịch sử |
|
|
| Thiết bị chỉnh lý tài liệu |
|
|
| Đèn UV kiểm tra tài liệu (đang sử dụng Q22-Graylord của Mỹ) | Bộ | 10 |
| Máy đo độ pH (đang sử dụng 952-8100/952-1413B PEL của Châu Âu) | Bộ | 5 |
| Bàn là giấy đa chức năng (đang sử dụng 57221- Gaylord của Mỹ) | Cái | 10 |
| Thiết bị số hóa tài liệu |
|
|
| Máy scan tài liệu tờ rời khổ A4 + Flatbed (KODAK i2420/ Châu Á) | Bộ | 10 |
| Máy scan tài liệu + ảnh khổ A3 (KODAK i3200/ Châu Á) | Máy | 5 |
| Máy chụp ảnh | Máy | 1 |
| Máy ghi âm chuyên nghiệp | Máy | 2 |
| Thiết bị chụp Microfilm |
|
|
| Máy chụp dải Microfilm kiểm tra Sensitometer (Mỹ) | Máy | 2 |
| Máy đo mật độ Densitometer (Mỹ) | Máy | 2 |
| Máy kiểm tra Microfilm (Altek 2044) (Mỹ) | Máy | 2 |
| Thiết bị tráng rửa Microfilm |
|
|
| Hóa chất làm sạch hồ hiện (Mỹ) | Can | Nhu cầu |
| Thiết bị tu bổ phục chế tài liệu |
|
|
| Dụng cụ tu bổ sách (đang sử dụng WS 16202060/WS13632220 - Gaylord/Mỹ) | Bộ | 5 |
| Vật liệu tu bổ phục chế tài liệu: |
|
|
| Filmoplast R (31 cm x 50m) (đang sử dụng 26201- Neschen/Châu Âu) | Cuộn | Nhu cầu |
| Giấy kizukikozo (623070R1Kizukikozu/Nhật Bản) | Cuộn | Nhu cầu |
| Thiết bị khử axit tài liệu |
|
|
| Giá phơi tài liệu (3 tầng) (Việt Nam) | Cái | 5 |
| Thiết bị phục vụ trưng bày triển lãm và tham quan | Hệ thống |
|
| Tủ pano trưng bày cố định và tủ pano trưng bày di động | Cái | 50 |
| Màn hình cảm ứng Touch screen 100 in (CYL55/LG - Châu Á) | Cái | 2 |
| Màn hình Led cố định trong nhà P4 SMD | Cái | 2 |
| Hệ thống thuyết minh Tour Guide dùng cho hướng dẫn viên: |
|
|
| - Thiết bị thu | Bộ | 40 |
| - Thiết bị phát | Bộ | 15 |
| - Bộ sạc | Bộ | 2 |
| Camera quan sát khu trưng bày và ngoài trời | Bộ | 50 |
| Máy tính xách tay | Cái | 5 |
| Máy chiếu SONY | Cái | 2 |
| Thiết bị đọc tài liệu đặc biệt |
|
|
| Kính hiển vi (Châu Á) | Cái | 10 |
| Thiết bị để chiếu phim tài liệu và hội thảo |
|
|
| Máy chiếu SONY | Máy | 3 |
| Thiết bị bảo quản tài liệu |
|
|
| Giá compac bảo quản tài liệu khổ A4 - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (đang sử dụng của Fortisco Hà Lan - Malaysia) | Khoang | 1.600 |
| Các loại phụ kiện đính kèm theo hệ thống giá: |
|
|
| - Thanh chặn tài liệu | Cái | 100 |
| - Ngăn kéo lưu tài liệu | Cái | 100 |
| - Thanh chặn giữa khoang giá đôi | Cái | 100 |
| - Tấm trượt tham khảo tài liệu | Cái | 100 |
| - Thanh treo tài liệu | Cái | 100 |
| - Ngăn kéo lưu hiện vật | Cái | 100 |
| Hệ thống giá di động lưu trữ phim, ảnh - với 01 khoang gồm 5 tầng ngăn giá dài 1200mm) (Hà Lan/Malaysia) | Khoang | 30 |
| Tủ lưu tài liệu khổ A0 (1350mmD x 953mmR x 686mmC) (đang sử dụng của Fortisco - Malaysia) | Cái | 32 |
| Tủ lưu ảnh, pano, apphich (Hà Lan/Malaysia) | Chiếc | 30 |
| Máy hút ẩm (HD-192B/Harison/Thái Lan) | Cái | 30 |
| Nhiệt ẩm kế (Gaylord/Mỹ) | Cái | 30 |
| Hệ thống camera an ninh, theo dõi kỹ thuật và hệ thống chổng đột nhập | Hệ thống |
|
| Đầu ghi hình 16 kênh IPHD | Bộ | 10 |
| Camera an ninh và theo dõi kỹ thuật | Cái | 150 |
| Switch 24 port đồng 10/100/1000M Gigabit | Bộ | 10 |
| Trung tâm báo động mở rộng | Cái | 4 |
2 | Thiết bị trung tâm dữ liệu tài liệu lưu trữ của tỉnh |
|
|
| Thiết bị lưu điện cho trung tâm dữ liệu | Thiết bị | 1 |
| Bộ tích điện Santak 6kva | Bộ | 1 |
| Máy phát điện dự phòng cho trung tâm dữ liệu | Máy | 2 |
| Máy chủ HP DL 380 Gen 9 8SFFCTO Server x1 | Máy | 2 |
| Tủ Rack 42U | Cái | 1 |
| Hệ thống lưu trữ (HP MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage x 1) | Cái | 2 |
| Thiết bị chuyển mạch loại 24/12 FC Switch x1, Cổng nối giao tiếp: HP B-series 16Gb SFP+SW XCVR x 5, Cáp truyền dữ liệu: HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cb1 x 5. | Thiết bị | 1 |
| Card giao tiếp lưu trữ HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA x 2 | Cái | 2 |
| Thiết bị bảo vệ mạng Firewall | Cái |
|
| Thiết bị chuyển mạch | Cái | 4 |
| Switch 24 port | Bộ | 4 |
|
| ||
1 | Văn phòng Sở Xây dựng |
|
|
| Máy chủ IBM 3650 M4 (chạy phần mềm Eoffice và Cơ sở dữ liệu Quy hoạch) bao gồm UBS 2KVA | Máy | 1 |
| Máy chủ IBM (chạy cơ sở dữ liệu Quy hoạch) và máy chủ dự phòng cho 02 phần mềm CSDLQH và PM Quản lý văn bản và điều hành | Máy | 2 |
| Thiết bị tường lửa (Firewall) | Cái | 1 |
| Hệ thống Camera giám sát cơ quan | HT | 1 |
| Máy ảnh Canon 700D/18 - 55 (chưa có ống kính) | Máy | 1 |
| Ống kính máy ảnh Canon EOS 700D | Cái | 1 |
| Thiết bị backup dữ liệu của cơ quan | Cái | 1 |
| UPS online | Cái | 1 |
| Máy hủy giấy | Cái | 1 |
2 | Chi cục giám định xây dựng |
|
|
| Máy ảnh Canon 800D phục vụ công việc chung của Chi cục (bao gồm ống kính) | Máy | 1 |
| Máy định vị cốt thép | Máy | 1 |
| Máy siêu âm bê tông | Máy | 1 |
| Súng bắn bê tông điện tử | Cái | 1 |
|
| ||
| Máy chủ HPDL 380 G9, IBM3650 | Thiết bị | 3 |
| CISCO WS-C2960X-48TS-LCatalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base | Chiếc | 1 |
| WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base Switch, Cisco Catalyst 2960-X switches feature: 48 Gigabit Ethernet ports with line-rate forwarding performance, Gigabit Small Form-Factor Pluggable (SFP) or 10G SFP+ uplinks, FlexStack Plus for stackin Cisco Catalyst 2960S WS-C2960X-48TS-L Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - LAN Base - Managed - Layer 2 switch. |
|
|
| Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 | Chiếc | 1 |
| - 02 x Intel® Xeon® Silver 4114 - 04 x HPE 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory Kit - HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 - 04 x HPE SSD 480GB 2.5" - HPE 82E 8Gb Dual-port PCI-e FC HBA (Includes 02 x 8Gb SW FC SFPs) - 02x500W Power Supply |
|
|
| Thiết bị lưu trữ SAN HPE MSA 2040 (hoặc tương đương) | Hệ thống | 1 |
| HPE MSA 2040 SAN Dual Controller SFF Storage |
| 1 |
| Dual MSA 2040 SAN controllers; 800GB Write Intensive SSDs |
| 2 |
| HPE MSA 2040 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-Pack Transceiver (Includes four x 8Gb SW FC SFPs) |
| 8 |
| HP MSA 1.8B 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise |
| 8 |
| HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m CBL |
| 4 |
| Thiết bị Firewall, Loadbalancing | Hệ thống | 1 |
| Quản lý truy cập, Proxy, tự động phát hiện và ngăn chặn xâm nhập IDS/IPS, cân bằng tải Internet… |
|
|
| CPU Intel® Xeon® E-2134 |
| 1 |
| RAM 16GB |
| 2 |
| 02 x 480 SSD Sata |
| 2 |
| 06 x Gigabit NIC |
| 1 |
| Form Factor: Rack 1U |
| 1 |
| Hệ thống sao lưu dự phòng dữ liệu của cơ quan và 01 thiết bị sicth ciso quang để kết nối dữ liệu | Thiết bị | 1 |
|
| ||
| Máy chủ Sever | Thiết bị | 1 |
|
| ||
| Máy móc, thiết bị phục vụ sự cố bức xạ và hạt nhân |
|
|
| Liều kế cá nhân điện tử | Thiết bị | 10 |
| Máy đo bức xạ gamma xách tay | Máy | 3 |
| Máy đo liều gamma dải cao, có đầu đo nối dài | Máy | 1 |
| Máy đo bức xạ nowtron xách tay | Máy | 1 |
| Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều | Máy | 1 |
| Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta gama | Thiết bị | 1 |
| Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ | Bộ | 10 |
| Bình chì | Chiếc | 2 |
| Biển cảnh báo, dây căng, bạt, trụ sắt | Bộ | 1 |
| Điện thoại di động liên lạc qua vệ tinh | Thiết bị | 2 |
1 | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
|
|
| Chuẩn đo lường 2 lít | Cái | 1 |
| Chuẩn đo lường 5 lít | Cái | 1 |
| Chuẩn đo lường 10 lít | Cái | 1 |
| Chuẩn đo lường 20 lít | Cái | 1 |
| Chuẩn đo lường 50 lít | Cái | 1 |
| Cân bàn điện tử | Cái | 2 |
| Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
| Máy kiểm tra nhanh hàm lượng vàng | Máy | 1 |
| Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn bằng phương pháp khối lượng và Dung tích | Bộ | 1 |
| Thiết bị đo nhanh chỉ số Octane và phần trăm Ethanol | Cái | 1 |
2 | TT thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ |
|
|
| Máy hấp phôi nấm | Cái | 1 |
| Tủ cấy vi sinh (bốc cấy) | Cái | 2 |
| Buồng sinh trưởng | Chiếc | 1 |
| Cân điện tử 2 số lẻ | Chiếc | 1 |
| Cân phân tích 4 số lẻ | Chiếc | 1 |
| Hệ thống lọc nước và khử Ion | Hệ thống | 1 |
| Máy camera giám sát tại trại thực nghiệm | Hệ thống | 1 |
| Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện | Chiếc | 1 |
| Máy cất nước 2 lần | Cái | 1 |
| Máy đào | Cái | 1 |
| Máy dựng phim | Bộ | 1 |
| Xe nâng tay trên 500K | Chiếc | 1 |
| Nồi hấp tiệt trùng 100l | Cái | 1 |
| Nồi hấp tiệt trùng 50l | Cái | 1 |
| Tủ ấm | Cái | 1 |
| Tủ cấy vi sinh 2 chỗ ngồi | Cái | 2 |
| Tủ mát 2 cánh bảo quản sản phẩm tại phòng trưng bày | Cái | 1 |
| Tủ mát bảo quản hóa chất 500l | Cái | 1 |
| Tủ sấy | Cái | 2 |
| Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm KH - CN | Cái | 1 |
| Máy ươm cây giống chân không tự động | Hệ thống | 1 |
| Máy hút ẩm | Chiếc | 2 |
| Máy lắc bình tam giác - lắc tròn | Chiếc | 1 |
| Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 1 |
| Thiết bị đo ánh sáng (cầm tay) | Bộ | 1 |
| Hệ thống kệ nuôi cấy | Hệ thống | 20 |
| Tủ hóa chất có nhiều tầng | Chiếc | 1 |
| Kính hiển vi chụp ảnh | Chiếc | 1 |
| Bộ điện di cỡ nhỏ | Bộ | 1 |
| Bàn soi gel | Chiếc | 1 |
| Micropipette 1 kênh thay đổi thể tích | Chiếc | 1 |
| Máy chủ | Bộ | 1 |
3 | Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
|
|
| Máy quang phổ tử ngoại khả biến: thiết bị kèm theo: máy tính + máy in | Bộ | 1 |
| Máy đo độ phân cực (Pole) tự động hiện số | Cái | 1 |
| Máy đo độ tự động Brix tự động hiện số | Cái | 1 |
