UY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2007/QĐ-UBND | Pleiku, ngày 12 tháng 01 năm 2007 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 985/TT-TNMT ngày 15 tháng 12 năm 2006; Uỷ ban nhân dân huyện KBang tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2015 của huyện KBang với các nội dung chủ yếu sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất.
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Kế hoạch năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2015 | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 184074,83 | 100,00 | 184.074,83 | 100,00 | 184.074,83 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 167474,44 | 90,98 | 171.984,87 | 93,43 | 173.020,85 | 93,99 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 37097,86 | 22,15 | 36.968,45 | 21,50 | 34.670,59 | 20,04 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 32454,42 | 87,48 | 32.084,62 | 86,79 | 30.058,12 | 86,70 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2383,69 | 7,34 | 2.826,03 | 8,81 | 3.047,18 | 10,14 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 681,69 | 28,60 | 1.469,17 | 51,99 | 1.893,19 | 62,13 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 76,99 | 3,23 | 75,79 | 2,68 | 75,79 | 2,49 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 1625,01 | 68,17 | 1.281,07 | 45,33 | 1.078,20 | 35,38 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC | 30070,73 | 92,66 | 29.258,59 | 91,19 | 27.010,94 | 89,8 6 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4643,44 | 12,52 | 4.883,83 | 13,21 | 4.612,47 | 13,30 |
1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | LNP | 130344,48 | 77,83 | 134.954,32 | 78,47 | 138.288,16 | 79,93 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 65771,58 | 50,46 | 69.125,37 | 51,22 | 72.281,76 | 52,27 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 60411,82 | 91,85 | 60.378,82 | 87,35 | 60.311,42 | 83,44 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 1809,97 | 2,75 | 1.808,83 | 2,62 | 1.808,34 | 2,50 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 3539,39 | 5,38 | 3.539,39 | 5,12 | 3.539,39 | 4,90 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 10,4 | 0,02 | 3.398,33 | 4,92 | 6.622,61 | 9,16 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 16492,99 | 12,65 | 17.757,51 | 13,16 | 17.938,59 | 12,97 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 13924,3 | 84,43 | 13.924,30 | 78,41 | 13.924,30 | 77,62 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 365,49 | 2,22 | 365,49 | 2,06 | 365,49 | 2,04 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 2203,2 | 13,36 | 2.784,11 | 15,68 | 3.096,90 | 17,26 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | 0 | 0,00 | 683,61 | 3,85 | 551,90 | 3,08 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 48079,91 | 36,89 | 48.071,44 | 35,62 | 48.067,81 | 34,76 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN | 43091,28 | 89,62 | 43.082,81 | 89,62 | 43.079,18 | 89,62 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT | 0 | 0,00 | - |
| - |
|
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK | 4988,63 | 10,38 | 4.988,63 | 10,38 | 4.988,63 | 10,38 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM | 0 | 0,00 | - |
| - |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 31,4 | 0,02 | 61,40 | 0,04 | 61,40 | 0,04 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,7 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5830,04 | 3,17 | 7.900,08 | 4,29 | 8.796,93 | 4,78 |
2.1 | Đất ở | OTC | 897,49 | 15,39 | 988,04 | 12,51 | 1.030,44 | 11,71 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 494,79 | 55,13 | 578,59 | 58,56 | 614,51 | 59,64 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 402,7 | 44,87 | 409,45 | 41,44 | 415,93 | 40,36 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 1159,98 | 19,90 | 1.804,37 | 22,84 | 2.071,22 | 23,54 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 31,49 | 2,71 | 31,84 | 1,76 | 32,24 | 1,56 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 4 | 0,34 | 166,12 | 9,21 | 220,60 | 10,65 |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 97,72 | 8,42 | 242,90 | 13,46 | 353,92 | 17,09 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0 | 0,00 | 53,90 | 22,19 | 77,00 | 21,76 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 91,98 | 94,13 | 93,66 | 38,56 | 143,18 | 40,46 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0 | 0,00 | 73,50 | 30,26 | 105,00 | 29,67 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 5,74 | 5,87 | 21,84 | 8,99 | 28,74 | 8,12 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1026,77 | 88,52 | 1.363,51 | 75,57 | 1.464,46 | 70,71 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 782,35 | 76,20 | 1.001,44 | 73,45 | 1.048,61 | 71,60 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | 24,52 | 2,39 | 44,56 | 3,27 | 69,03 | 4,71 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 35,8 | 3,49 | 35,80 | 2,63 | 35,80 | 2,44 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 14,84 | 1,45 | 39,34 | 2,89 | 49,84 | 3,40 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 3,91 | 0,38 | 4,26 | 0,31 | 4,41 | 0,30 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 54,81 | 5,34 | 77,66 | 5,70 | 77,66 | 5,30 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 25,92 | 2,52 | 43,28 | 3,17 | 48,72 | 3,33 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,72 | 0,17 | 7,32 | 0,54 | 10,99 | 0,75 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 82,9 | 8,07 | 87,45 | 6,41 | 89,40 | 6,10 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 0 | 0,00 | 22,40 | 1,64 | 30,00 | 2,05 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 0 | 0,00 | - |
| - |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 82,07 | 1,41 | 95,47 | 1,21 | 95,47 | 1,09 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 3690,5 | 63,30 | 4.884,32 | 61,83 | 5.405,52 | 61,45 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0 | 0,00 | 127,88 | 1,62 | 194,28 | 2,21 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 10770,35 | 5,85 | 4.189,88 | 2,28 | 2.257,05 | 1,23 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 82,83 | 0,77 | 82,83 | 1,98 | 82,83 | 3,67 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 10687,13 | 99,23 | 4.106,66 | 98,01 | 2.173,83 | 96,31 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,39 | 0,02 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Cả thời kỳ 2006-2015 | Giai đoạn 2006-2010 | Giai đoạn 2011-2015 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.571,90 | 1.101,20 | 470,70 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 1.457,77 | 1.058,59 | 399,18 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 1.448,73 | 1.053,24 | 395,49 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa | LUA/PNN |
|
|
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 9,04 | 5,35 | 3,69 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 114,13 | 42,61 | 71,52 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 102,03 | 34,14 | 67,89 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
| 0,00 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 12,10 | 8,47 | 3,63 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN |
|
|
|
1.4 | Đất làm muối | LMU/PNN |
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |
|
|
|
2. | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN |
|
|
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | LUC/LNP |
|
|
|
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUC/NTS |
|
|
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR |
|
|
|
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RDD/NKR |
|
|
|
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RPH/NKR |
|
|
|
3. | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | PN0/PN1 |
|
|
|
3.1 | Đất trụ sở cơ quan | TS0/PN1 |
|
|
|
3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | SN0/ PN1 |
|
|
|
3.3 | Đất quốc phòng an ninh | CQA/ PN1 |
|
|
|
3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | CC0/ PN1 |
|
|
|
3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/ PN1 |
|
|
|
3.6 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/ PN1 |
|
|
|
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKT/OTC |
|
|
|
4.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC |
|
|
|
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/ OTC |
|
|
|
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/ OTC |
|
|
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/ OTC |
|
|
|
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/ OTC |
|
|
|
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN/ OTC |
|
|
|
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/ OTC |
|
|
|
4.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN/ OTC |
|
|
|
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK/ OTC |
|
|
|
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Mã | Cả thời kỳ 2006-2015 | Giai đoạn 2006-2010 | Giai đoạn 2011-2015 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 6.203,06 | 2.551,45 | 3.651,61 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 6.088,93 | 2.508,84 | 3.580,09 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 5.679,89 | 2.503,49 | 3.176,40 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa | LUA |
|
|
|
1.1. 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 409,04 | 5,35 | 403,69 |
1. 2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 114,13 | 42,61 | 71,52 |
1. 2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 102,03 | 34,14 | 67,89 |
1. 2. 2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - |
|
1. 2. 3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 12,10 | 8,47 | 3,63 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | - |
|
|
1.4 | Đất làm muối | LMU | - |
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 40,40 | 34,97 | 5,43 |
2.1 | Đất ở | OTC |
|
|
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG |
|
|
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS |
|
|
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA |
|
|
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK |
|
|
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC |
|
|
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN |
|
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
|
|
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 40,40 | 34,97 | 5,43 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Mã | Cả thời kỳ | Giai đoạn 2006-2010 | Giai đoạn 2011-2015 |
|
| ||||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 7.088,31 | 5.581,63 | 1.506,68 |
|
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 1.656,58 | 1.076,13 | 580,45 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 1.606,58 | 1.043,63 | 562,95 |
|
| Trong đó: Đất trồng lúa | LUA | 594,40 | 385,71 | 208,69 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 50,00 | 32,50 | 17,50 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 5.431,73 | 4.505,49 | 926,24 |
|
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.986,13 | 3.240,98 | 745,15 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.445,60 | 1.264,51 | 181,09 |
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
|
|
|
|
2 | đất phi nông nghiệp | NKN | 1.424,99 | 998,84 | 426,15 |
|
2.1 | Đất ở | OTC |
|
|
|
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
|
|
|
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
|
|
|
|
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 70,90 | 50,98 | 19,92 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS |
|
|
|
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA |
|
|
|
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 60,00 | 42,00 | 18,00 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 10,90 | 8,98 | 1,92 |
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN |
|
|
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
|
|
|
|
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 1.354,09 | 947,86 | 406,23 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
| - |
|
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 tỷ lệ: 1/50.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của huyện KBang.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện KBang với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 | 184.074,83 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 67.474,44 | 168.375,24 | 169.237,04 | 170.183,90 | 171.037,39 | 171.984,87 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 37.097,86 | 37.070,69 | 37.050,92 | 37.023,42 | 36.995,34 | 36.968,45 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 32.454,42 | 32.380,30 | 32.314,59 | 32.236,31 | 32.162,29 | 32.084,62 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.383,69 | 2.601,87 | 2.655,10 | 2.713,95 | 2.767,19 | 2.826,03 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 681,69 | 838,95 | 988,34 | 1.153,46 | 1.304,05 | 1.469,17 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 75,79 | 75,79 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 1.625,01 | 1.685,93 | 1.589,77 | 1.483,50 | 1.387,35 | 1.281,07 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNC | 30.070,73 | 29.778,43 | 29.659,49 | 29.522,36 | 29.395,10 | 29.258,59 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.643,44 | 4.690,39 | 4.736,33 | 4.787,11 | 4.833,05 | 4.883,83 |
1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | LNP | 130.344,48 | 131.266,45 | 132.142,32 | 133.110,38 | 133.986,25 | 134.954,32 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 65.771,58 | 66.442,34 | 67.079,56 | 67.783,86 | 68.421,08 | 69.125,37 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | RSN | 60.411,82 | 60.405,22 | 60.398,95 | 60.392,02 | 60.385,75 | 60.378,82 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | RST | 1.809,97 | 1.809,74 | 1.809,53 | 1.809,29 | 1.809,07 | 1.808,83 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | RSK | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 | 3.539,39 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | RSM | 10,40 | 687,99 | 1.331,70 | 2.043,16 | 2.686,87 | 3.398,33 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 16.492,99 | 16.745,89 | 16.986,15 | 17.251,70 | 17.491,95 | 17.757,51 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | RPN | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 | 13.924,30 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | RPT | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 | 365,49 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | RPK | 2.203,20 | 2.319,38 | 2.429,75 | 2.551,74 | 2.662,11 | 2.784,11 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | RPM | - | 136,72 | 266,61 | 410,16 | 540,05 | 683,61 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 48.079,91 | 48.078,22 | 48.076,61 | 48.074,83 | 48.073,22 | 48.071,44 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | RDN | 43.091,28 | 43.089,59 | 43.087,98 | 43.086,20 | 43.084,59 | 43.082,81 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | RDT | - | - | - | - | - | - |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | RDK | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 | 4.988,63 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | RDM | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 31,40 | 37,4 | 43,1 | 49,4 | 55,1 | 61,4 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,830,04 | 6.234,82 | 6.625,81 | 7.063,61 | 7.462,90 | 7.900,08 |
2.1 | Đất ở | OTC | 897,49 | 914,5 | 931,17 | 950,53 | 969,2 | 988,04 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 494,79 | 511,55 | 527,48 | 545,07 | 561 | 578,59 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 402,70 | 402,95 | 403,69 | 405,46 | 408,2 | 409,45 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 1.159,98 | 1.283,30 | 1.401,90 | 1.537,16 | 1.665,06 | 1.804,37 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 31,49 | 31,56 | 31,63 | 31,7 | 31,77 | 31,84 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 4,00 | 36,42 | 67,23 | 101,27 | 132,07 | 166,12 |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 97,72 | 126,76 | 154,34 | 184,83 | 212,41 | 242,9 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | 10,78 | 21,02 | 32,34 | 42,58 | 53,9 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 91,98 | 92,32 | 92,64 | 92,99 | 93,31 | 93,66 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | 14,7 | 28,67 | 44,1 | 58,07 | 73,5 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 5,74 | 8,96 | 12,02 | 15,4 | 18,46 | 21,84 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.026,77 | 1.088,56 | 1.148,70 | 1.219,36 | 1.288,81 | 1.363,51 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 782,35 | 826,17 | 867,8 | 913,81 | 955,44 | 1.001,44 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | 24,52 | 26,16 | 30,46 | 35,43 | 40,74 | 44,56 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn NL, truyền thông | DNT | 35,80 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 14,84 | 19,74 | 24,4 | 29,54 | 34,2 | 39,34 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 3,91 | 3,98 | 4,05 | 4,12 | 4,19 | 4,26 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 54,81 | 56,19 | 56,19 | 60,17 | 68,48 | 77,66 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 25,92 | 29,39 | 32,69 | 36,34 | 39,63 | 43,28 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 1,72 | 2,84 | 3,9 | 5,08 | 6,14 | 7,32 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 82,90 | 83,81 | 84,67 | 85,63 | 86,49 | 87,45 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | - | 4,48 | 8,74 | 13,44 | 17,7 | 22,4 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 82,07 | 82,18 | 86,78 | 92,4 | 94 | 95,47 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 3.690,50 | 3.929,26 | 4.156,09 | 4.406,79 | 4.633,62 | 4.884,32 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | 25,58 | 49,87 | 76,73 | 101,02 | 127,88 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 10.770,35 | 9.464,77 | 8.211,98 | 6.827,32 | 5.574,54 | 4.189,88 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 82,83 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 10.687,13 | 9.381,55 | 8.128,76 | 6.744,10 | 5.491,32 | 4.106,66 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
2. Đất chuyển mục đích sử dụng.
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | DT chuyển MDSD trong kỳ | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1. | Đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp | NNP/PNN |
| 220,74 | 208,71 | 232,78 | 208,71 | 230,26 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 1.058,59 | 212,22 | 200,61 | 223,83 | 200,61 | 221,32 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 1.053,24 | 211,43 | 199,86 | 223 | 199,86 | 219,09 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa | LUA/PNN | 14,46 | 2,24 | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 5,51 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 5,35 | 2,19 | 0,75 | 0,83 | 0,75 | 0,83 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 42,61 | 8,51 | 8,1 | 8,95 | 8,1 | 8,95 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 34,14 | 6,83 | 6,48 | 7,17 | 6,49 | 7,17 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
| - | - | - | - | - |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 8,47 | 1,69 | 1,61 | 1,78 | 1,61 | 1,78 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN |
|
|
|
|
|
|
1.4 | Đất làm muối | LMU/PNN |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |
|
|
|
|
|
|
2. | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nN |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN |
|
|
|
|
|
|
