CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2007/NQ-CP | Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 58/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 688.280 | 100,00 | 688.280 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 633.767 | 92,08 | 617.383 | 89,70 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 294.541 | 404.692 | ||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 20.414 | 34.693 | ||
Trong đó: đất trồng lúa | 11.274 | 9.849 | |||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 274.127 | 369.999 | ||
1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | 337.469 | 209.459 | ||
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.688 | 47.917 | ||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 157.080 | 128.841 | ||
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 32.701 | 32.701 | ||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.625 | 3.100 | ||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 132 | 132 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 53.251 | 7,74 | 69.635 | 10,12 |
2.1 | Đất ở | 5.705 | 7.998 | ||
2.1.1 | Đất ở nông thôn | 4.773 | 6.424 | ||
2.1.2 | Đất ở đô thị | 932 | 1.574 | ||
2.2 | Đất chuyên dùng | 21.536 | 33.322 | ||
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 561 | 607 | ||
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.053 | 3.663 | ||
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.933 | 2.524 | ||
2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.120 | 1.139 | ||
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 5.535 | 7.782 | ||
2.2.3.1 | Đất cụm công nghiệp | 4.186 | 3.580 | ||
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 819 | 2.452 | ||
2.2.3.3 | Đất khai thác khoáng sản | 253 | 930 | ||
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 277 | 820 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.387 | 21.270 | ||
2.2.4.1 | Đất giao thông | 10.004 | 16.350 | ||
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 449 | 986 | ||
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông | 1.074 | 1.154 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | 469 | ||
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 89 | 99 | ||
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 432 | 779 | ||
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 122 | 1.076 | ||
2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | 139 | ||
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 22 | 79 | ||
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 139 | ||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 80 | 80 | ||
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 564 | 691 | ||
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.300 | 27.207 | ||
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 66 | 337 | ||
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 1.262 | 0,18 | 1.262 | 0,18 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) | |
| |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 16.384 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.070 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 93 | |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 76 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 13.977 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.314 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.137 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.177 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 128.312 |
2.1 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi | 40 |
2.2 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 205 |
2.3 | Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.329 |
2.4 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ | 385 |
2.5 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 802 |
2.6 | Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 125.551 |
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 633.767 | 632.181 | 629.419 | 624.596 | 621.252 | 617.383 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 294.541 | 303.622 | 330.608 | 357.852 | 386.957 | 404.692 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 20.414 | 21.696 | 24.904 | 29.014 | 33.023 | 34.693 |
Trong đó: đất trồng lúa | 11.274 | 10.926 | 10.641 | 10.345 | 10.040 | 9.849 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 274.127 | 281.926 | 305.704 | 328.838 | 353.934 | 369.999 |
1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | 337.469 | 326.680 | 296.634 | 264.145 | 231.252 | 209.459 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.688 | 140.115 | 116.023 | 89.693 | 63.563 | 47.917 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 157.080 | 153.864 | 147.910 | 141.751 | 134.988 | 128.841 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.625 | 1.747 | 2.045 | 2.467 | 2.911 | 3.100 |
1.4 | Đất nông nghiêp khác | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 53.251 | 54.837 | 57.599 | 62.422 | 65.766 | 69.635 |
2.1 | Đất ở | 5.705 | 6.027 | 6.433 | 6.841 | 7.326 | 7.998 |
2.1.1 | Đất ở nông thôn | 4.773 | 5.026 | 5.334 | 5.648 | 5.973 | 6.424 |
2.1.2 | Đất ở đô thị | 932 | 1.001 | 1.099 | 1.193 | 1.353 | 1.574 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 21.536 | 22.785 | 24.935 | 27.697 | 30.315 | 33.322 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 561 | 575 | 591 | 603 | 607 | 607 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.053 | 3.067 | 3.089 | 3.596 | 3.663 | 3.663 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.933 | 1.945 | 1.961 | 2.462 | 2.524 | 2.524 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.120 | 1.122 | 1.128 | 1.134 | 1.139 | 1.139 |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 5.535 | 5.711 | 6.399 | 6.851 | 7.462 | 7.782 |
2.2.3.1 | Đất cụm công nghiệp | 4.186 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.580 | 3.580 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 819 | 1.726 | 2.034 | 2.213 | 2.338 | 2.452 |
2.2.3.3 | Đất khai thác khoáng sản | 253 | 338 | 630 | 791 | 890 | 930 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 277 | 322 | 410 | 522 | 654 | 820 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.387 | 13.432 | 14.856 | 16.647 | 18.583 | 21.270 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 10.004 | 10.664 | 11.614 | 12.804 | 14.179 | 16.350 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 449 | 502 | 599 | 710 | 837 | 986 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông | 1.074 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | 155 | 231 | 327 | 401 | 469 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 89 | 93 | 95 | 99 | 99 | 99 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 432 | 464 | 526 | 617 | 705 | 779 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 122 | 284 | 427 | 635 | 853 | 1.076 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | 62 | 87 | 122 | 137 | 139 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 22 | 23 | 29 | 63 | 79 | 79 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 31 | 94 | 116 | 139 | 139 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 564 | 569 | 591 | 630 | 668 | 691 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.300 | 25.300 | 25.445 | 27.003 | 27.143 | 27.207 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 66 | 76 | 115 | 171 | 234 | 337 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) | |
| |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 14.026 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 11.860 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 90 | |
Trong đó: đất trồng lúa | 76 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.770 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.166 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.086 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.080 | |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 67 | |
2.1 | Đất ở | 64 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 51 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 13 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 3 | |
Trong đó: đất có mục đích công cộng | 3 | ||
CỘNG | 14.093 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bình Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác lập ngày 06 tháng 9 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Diện tích chuyển mục đích trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006
| Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 16.384 | 1.528 | 2.812 | 4.904 | 3.331 | 3.809 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.070 | 1.337 | 2.486 | 4.062 | 2.918 | 3.267 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 93 | 24 | 33 | 25 | 9 | 2 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 76 | 11 | 32 | 23 | 8 | 2 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 13.977 | 1.313 | 2.453 | 4.037 | 2.909 | 3.265 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.314 | 191 | 326 | 842 | 413 | 542 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.137 | 90 | 152 | 593 | 135 | 167 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.177 | 101 | 174 | 249 | 278 | 375 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 128.312 | 11.011 | 30.168 | 32.194 | 33.217 | 21.722 |
2.1 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi | 40 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
2.2 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 205 | 205 | ||||
2.3 | Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.329 | 122 | 268 | 342 | 408 | 189 |
2.4 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ | 385 | 45 | 75 | 105 | 110 | 50 |
2.5 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 802 | 30 | 120 | 170 | 250 | 232 |
2.6 | Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 125.551 | 10.599 | 29.690 | 31.567 | 32.444 | 21.251 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Diện tích thu hồi trong kỳ | Phân theo các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 14.026 | 1.187 | 2.394 | 4.497 | 2.824 | 3.124 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 11.860 | 1.014 | 2.104 | 3.696 | 2.464 | 2.582 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 90 | 21 | 34 | 24 | 9 | 2 |
Trong đó: đất trồng lúa | 76 | 11 | 32 | 23 | 8 | 2 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.770 | 993 | 2.070 | 3.672 | 2.455 | 2.580 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.166 | 173 | 290 | 801 | 360 | 542 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.086 | 84 | 138 | 580 | 117 | 167 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.080 | 89 | 152 | 221 | 243 | 375 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 67 | 10 | 15 | 18 | 22 | 2 |
2.1 | Đất ở | 64 | 10 | 12 | 18 | 22 | 2 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 51 | 8 | 11 | 14 | 16 | 2 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 3 | 3 | ||||
Trong đó: đất có mục đích công cộng | 3 | 3 | |||||
CỘNG | 14.093 | 1.197 | 2.409 | 4.515 | 2.846 | 3.126 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |
- 1Nghị quyết số 36/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành
- 2Nghị quyết số 09/2007/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành
- 3Nghị quyết 15/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
- 4Nghị định 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
- 5Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
- 1Nghị quyết số 36/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành
- 2Nghị quyết số 09/2007/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành
- 3Nghị quyết 15/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
- 4Luật Tổ chức Chính phủ 2001
- 5Luật Đất đai 2003
- 6Nghị định 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Nghị quyết số 05/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành
- Số hiệu: 05/2007/NQ-CP
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 25/01/2007
- Nơi ban hành: Chính phủ
- Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
- Ngày công báo: 05/02/2007
- Số công báo: Từ số 69 đến số 70
- Ngày hiệu lực: 20/02/2007
- Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực