Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 85/NQ-CP | Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 4711/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017, Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018, Công văn số 826/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 06/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2018, Công văn số 3161/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2018, Công văn số 5952/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 10 năm 2018),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm 2010 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha) | Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
I | LOẠI ĐẤT | ||||||
1 | Đất nông nghiệp | 179.586 | 76,08 | 176.639 | -1.077 | 175.562 | 73,31 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 38.123 | 21,23 | 21.070 | 21.070 | 11,95 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 26.846 | 14,95 | 16.500 | 16.500 | 9,36 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 9.739 | 5,42 | 4.371 | 4.371 | 2,48 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 95.226 | 53,03 | 102.378 | 102.378 | 58,05 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 1.962 | 1,09 | 3.803 | 3.803 | 2,16 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 2.185 | 1,22 | 2.584 | 2.584 | 1,47 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 1 | 0,00 | 1.446 | 1.446 | 0,82 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 30.292 | 16,87 | 38.500 | 38.500 | 4,65 | |
1.8 | Đất làm muối | 1.757 | 0,98 | 1.350 | -750 | 600 | 0,34 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 56.068 | 23,75 | 62.409 | 1.149 | 63.558 | 26,54 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 849 | 1,51 | 1.147 | 1.147 | 1,84 | |
2.2 | Đất an ninh | 298 | 0,53 | 323 | -7 | 316 | 0,51 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 221 | 0,39 | 1.372 | -5 | 1.367 | 2,19 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 20 | 0,04 | 408 | 408 | 0,65 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 82 | 0,15 | 673 | 673 | 1,08 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 111 | 0,20 | 529 | 529 | 0,85 | |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 8.471 | 15,11 | 11.259 | 757 | 12.016 | 18,91 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 33 | 0,06 | 106 |
| 106 | 0,17 |
- | Đất cơ sở y tế | 51 | 0,09 | 89 |
| 89 | 0,14 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 363 | 0,65 | 727 | -15 | 712 | 1,14 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 87 | 0,16 | 452 |
| 452 | 0,72 |
2.8 | Đất có di tích, danh thắng | 5 | 0,01 | 50 | -6 | 44 | 0,07 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 16 | 0,03 | 85 | 85 | 0,14 | |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | 7.240 | 12,91 | 8.255 | 8.255 | 13,23 | |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 491 | 0,88 | 1.050 | 1.050 | 1,68 | |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 202 | 0,36 | 261 | 261 | 0,42 | |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 6 | 0,01 | 16 | 16 | 0,03 | |
2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | 201 | 0,36 | 193 | 193 | 0,31 | |
2.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 764 | 1,36 | 698 | 698 | 1,19 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 408 | 0,17 | 372 | -17 | 355 | 0,15 |
4 | Đất đô thị* | 7.003 | 2,94 | 18.571 |
| 18.571 | 7,75 |
II | KHU CHỨC NĂNG* |
|
|
|
|
|
|
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | 178.090 | 178.090 | ||||
2 | Khu lâm nghiệp | 14.697 | 14.697 | ||||
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | 67 | 67 | ||||
4 | Khu phát triển công nghiệp | 4.606 | 4.606 | ||||
5 | Khu đô thị | 18.571 | 18.571 | ||||
6 | Khu thương mại - dịch vụ | 3.703 | 3.703 | ||||
7 | Khu dân cư nông thôn | 18.972 | 18.972 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ | Kỳ đầu 2011-2015(*) | Kỳ cuối 2016-2020 | |||||
Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | ||||||||
Năm 2016 (*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||||
(1) | (2) | (3)=(4)+...(8) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 9.628 | 2.060 | 7.568 | 111 | 1.774 | 1.440 | 1.616 | 2.627 |
- | Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 849 | 328 | 521 | 13 | 146 | 70 | 62 | 230 |
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 453 | 453 | 13 | 111 | 62 | 52 | 215 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 877 | 221 | 656 | 1 | 145 | 69 | 111 | 330 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 6.310 | 1.267 | 5.043 | 97 | 1.059 | 764 | 1.349 | 1.774 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 30 | 30 | 1 | 19 | 10 | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 121 | 108 | 13 | 13 | ||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | 43 | 29 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.029 | 103 | 926 | 308 | 279 | 71 | 268 | |
1.8 | Đất làm muối | 369 | 4 | 365 | 102 | 256 | 3 | 4 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 19.694 | 9.841 | 9.853 | 11 | 2.308 | 2.333 | 2.787 | 2.414 |
- | Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 9.087 | 5.760 | 3.326 | 11 | 896 | 571 | 1.325 | 523 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 8.880 | 3.073 | 5.807 | 1.412 | 1.462 | 1.462 | 1.471 | |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | 13 | 13 | ||||||
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.010 | 590 | 420 | 420 | ||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | 22 | 22 | ||||||
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 428 | 128 | 300 | 300 | ||||
2.7 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 255 | 255 | ||||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở |
|
| 30 | 1 | 27 | 1 |
| 1 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ | Kỳ đầu 2011-2015(*) | Kỳ cuối 2016-2020 | |||||
Tổng diện tích | Các năm kế hoạch | ||||||||
Năm 2016(*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||||
1 | Đất nông nghiệp | 319 | 184 | 135 |
|
| 28 | 47 | 60 |
- | Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | ||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 26 | 26 | 26 | |||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 113 | 22 | 91 | 28 | 21 | 42 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 20 | 2 | 18 | 18 | ||||
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 160 | 160 | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 9 |
| 9 |
| 9 | |||
- | Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất phát triển hạ tầng | 9 | 9 | 9 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác lập).
4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2015 | Các năm kế hoạch | ||||
Năm 2016(*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 239.475 | 239.475 | 239.475 | 239.475 | 239.475 | 239.475 | |
1 | Đất nông nghiệp | 181.980 | 181.875 | 179.880 | 179.304 | 177.826 | 175.562 |
- | Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 30.744 | 30.721 | 27.662 | 26.143 | 23.294 | 21.070 |
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 20.906 | 20.610 | 19.554 | 18.970 | 17.417 | 16.500 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 6.025 | 6.022 | 5.909 | 5.903 | 5.784 | 4.371 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 103.960 | 103.870 | 103.816 | 103.593 | 103.647 | 102.378 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 3.375 | 3.368 | 3.818 | 3.648 | 3.754 | 3.803 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 2.358 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.584 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 1.189 | 1.189 | 1.188 | 1.187 | 1.198 | 1.446 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 31.349 | 31.359 | 32.356 | 33.839 | 35.874 | 38.500 |
1.8 | Đất làm muối | 2.177 | 2.177 | 2.074 | 1.818 | 1.105 | 600 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 56.997 | 57.102 | 59.114 | 59.710 | 61.235 | 63.558 |
- | Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 934 | 934 | 962 | 955 | 957 | 1.147 |
2.2 | Đất an ninh | 293 | 293 | 285 | 290 | 292 | 316 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 235 | 230 | 470 | 602 | 1.185 | 1.367 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 10 | 8 | 244 | 278 | 348 | 408 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 150 | 150 | 225 | 222 | 349 | 673 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 187 | 210 | 216 | 235 | 317 | 529 |
2.7 | Đất phát triển hạ tầng | 8.737 | 8.821 | 9.983 | 10.513 | 11.014 | 12.016 |
Trong đó: | |||||||
- | Đất cơ sở văn hóa | 41 | 41 | 43 | 44 | 47 | 106 |
- | Đất cơ sở y tế | 60 | 61 | 75 | 82 | 83 | 89 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 386 | 409 | 405 | 444 | 487 | 712 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 100 | 99 | 108 | 149 | 193 | 452 |
2.8 | Đất có di tích, danh thắng | 16 | 16 | 37 | 31 | 32 | 44 |
2.9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 21 | 21 | 43 | 34 | 49 | 85 |
2.10 | Đất ở tại nông thôn | 7.487 | 7.493 | 7.972 | 7.989 | 8.170 | 8.255 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 600 | 604 | 728 | 709 | 738 | 1.050 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 188 | 186 | 189 | 223 | 224 | 261 |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 |
2.14 | Đất cơ sở tôn giáo | 194 | 193 | 194 | 193 | 193 | 193 |
2.15 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 680 | 680 | 677 | 683 | 687 | 698 |
3 | Đất chưa sử dụng | 498 | 498 | 481 | 461 | 414 | 355 |
4 | Đất đô thị | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 18.571 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện
Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:
1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.
3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.
4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.
8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
| TM. CHÍNH PHỦ |
- 1Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 2Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
- 3Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
- 4Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
- 5Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
- 6Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
- 1Luật đất đai 2013
- 2Luật tổ chức Chính phủ 2015
- 3Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Quốc hội ban hành
- 4Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- 5Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 6Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
- 7Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
- 8Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
- 9Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành
- 10Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành
- Số hiệu: 85/NQ-CP
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 07/10/2019
- Nơi ban hành: Chính phủ
- Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Từ số 823 đến số 824
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra