Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 154/NQ-HĐND | Đà Lạt, ngày 08 tháng 12 năm 2010 |
VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 7378/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Tờ trình số: 7378/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Căn cứ bảng giá các loại đất năm 2011 đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành quy định về giá đất của từng địa phương theo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2010./-
| CHỦ TỊCH |
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 7378/TTr-UBND | Đà Lạt, ngày 26 tháng 11 năm 2010 |
Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Sau khi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt hoàn thành công tác điều tra khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2011 theo nội dung các bước công việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 03/8/2010; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế tổ chức kiểm tra và làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt để thống nhất và hoàn chỉnh bảng giá các loại đất đề nghị áp dụng trong năm 2011.
Để có cơ sở ban hành quy định giá đất, công bố công khai và thực hiện giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo quy định của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thống nhất thông qua Dự thảo Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
(Đính kèm Báo cáo thuyết minh về Dự thảo Bảng giá đất, Dự thảo Nghị quyết về việc thống nhất thông qua Dự thảo Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tài liệu liên quan kèm theo)./-
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG KHUNG GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số: 7378/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 400 | 400 | 400 (*) | 0,00 | 1,00 | 17.280 | 42.500 | 18.100 | 0,05 | 0,43 |
2 | Huyện Lạc Dương | 210 | 30 | 221 | 0,05 | 7,37 | 1.386 | 6.700 | 1.450 | 0,05 | 0,22 |
3 | Huyện Đức Trọng | 144 | 50 | 151 | 0,05 | 3,02 | 7.800 | 13.350 | 8.200 | 0,05 | 0,61 |
4 | Huyện Lâm Hà | 63 | 30 | 58(*) | -0,08 | 1,93 | 2.520 | 6.700 | 2.650 | 0,05 | 0,40 |
5 | Huyện Đam Rông | Không có đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | Huyện Đơn Dương | 105 | 30 | 110 | 0,05 | 3,67 | 1.700 | 6.700 | 1.780 | 0,05 | 0,27 |
7 | Huyện Di Linh | 315 | 30 | 331 | 0,05 | 11,03 | 1.900 | 6.700 | 1.995 | 0,05 | 0,30 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 290 | 120 | 305 | 0,05 | 2,54 | 10.080 | 19.500 | 10.600 | 0,05 | 0,54 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 126 | 30 | 120(*) | -0,05 | 4,00 | 1.890 | 6.700 | 1.980 | 0,05 | 0,30 |
10 | Huyện Đạ Huoai | 140 | 30 | 147 | 0,05 | 4,90 | 1.510 | 6.700 | 1.590 | 0,05 | 0,24 |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 48 | 30 | 50 | 0,05 | 1,67 | 1.510 | 6.700 | 1.590 | 0,05 | 0,24 |
12 | Huyện Cát Tiên | 40 | 30 | 42 | 0,05 | 1,40 | 1.260 | 6.700 | 1.320 | 0,05 | 0,20 |
THUYẾT MINH:
1- Trong bảng tổng hợp nêu trên, mức giá tối đa và mức giá tối thiểu trên địa bàn các huyện và thành phố là mức giá mới được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng chung là 5% so với mức giá năm 2010.
2- Sau khi điều chỉnh tăng bình quân chung là 5% và thực hiện việc điều chỉnh tăng cục bộ, thì mức giá tối đa và mức giá tối thiểu trên địa bàn các huyện và thành phố, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 400 | 400 | 400(*) | 0,00 | 1,00 | 17.280 | 42.500 | 19.008 | 0,10 | 0,45 |
2 | Huyện Lạc Dương | 210 | 30 | 221 | 0,05 | 7,37 | 1.386 | 6.700 | 1.525 | 0,10 | 0,23 |
3 | Huyện Đức Trọng | 144 | 50 | 177 | 0,23 | 3,54 | 7.800 | 13.350 | 9.490 | 0,22 | 0,71 |
4 | Huyện Lâm Hà | 63 | 30 | 58(*) | -0,08 | 1,93 | 2.520 | 6.700 | 2.826 | 0,12 | 0,42 |
5 | Huyện Đam Rông | Không có đất ở tại đô thị |
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | Huyện Đơn Dương | 105 | 30 | 110 | 0,05 | 3,67 | 1.700 | 6.700 | 1.870 | 0,10 | 0,28 |
7 | Huyện Di Linh | 315 | 30 | 331 | 0,05 | 11,03 | 1.900 | 6.700 | 1.995 | 0,05 | 0,30 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 290 | 120 | 374 | 0,29 | 3,12 | 10.080 | 19.500 | 12.000 | 0,19 | 0,62 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 126 | 30 | 120(*) | -0,05 | 4,00 | 1.890 | 6.700 | 2.080 | 0,10 | 0,31 |
10 | Huyện Đạ Huoai | 140 | 30 | 173 | 0,24 | 5,77 | 1.510 | 6.700 | 1.725 | 0,14 | 0,26 |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 48 | 30 | 50 | 0,05 | 1,67 | 1.510 | 6.700 | 1.625 | 0,08 | 0,24 |
12 | Huyện Cát Tiên | 40 | 30 | 50 | 0,25 | 1,67 | 1.260 | 6.700 | 1.350 | 0,07 | 0,20 |
* Ghi chú: - Mức giá thấp nhất, cao nhất nêu trên là mức giá của vị trí 1 (mặt tiền đường) của các con đường, đoạn đường, khu vực có tên trong danh mục bảng giá đất ở tại đô thị (chưa bao gồm các hệ số điều chỉnh về vị trí, địa hình, giáp ranh,…).
- (*) Mức giá tối thiểu năm 2011 ở các địa bàn: thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Bảo Lâm là mức giá thấp nhất của đoạn đường mới được bổ sung vào danh mục của Bảng giá, do đó mức giá của các đoạn đường này so với mức giá tối thiểu năm 2010 thì có tỷ lệ là không tăng hoặc giảm.
BẢNG KHUNG GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số: 7378 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 400 | 2,5 | 400(*) | 0,00 | 160,00 | 560 | 900 | 590 | 0,05 | 0,66 |
2 | Huyện Lạc Dương | 53 | 2,5 | 55 | 0,05 | 22,00 | 420 | 900 | 440 | 0,05 | 0,49 |
3 | Huyện Đức Trọng | 55 | 2,5 | 58 | 0,05 | 23,20 | 2.160 | 4.500 | 2.268 | 0,05 | 0,50 |
4 | Huyện Lâm Hà | 27 | 2,5 | 28 | 0,05 | 11,20 | 1.890 | 4.500 | 1.985 | 0,05 | 0,44 |
5 | Huyện Đam Rông | 19 | 2,5 | 20 | 0,05 | 8,00 | 280 | 900 | 295 | 0,05 | 0,33 |
6 | Huyện Đơn Dương | 53 | 2,5 | 28 (*) | -0,47 | 11,20 | 1.260 | 4.500 | 1.325 | 0,05 | 0,29 |
7 | Huyện Di Linh | 75 | 2,5 | 79 | 0,05 | 31,60 | 1.100 | 4.500 | 1.150 | 0,05 | 0,26 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 300 | 2,5 | 132(*) | -0,56 | 52,80 | 3.200 | 4.500 | 3.360 | 0,05 | 0,75 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 19 | 2,5 | 20 | 0,05 | 8,00 | 1.510 | 4.500 | 1.590 | 0,05 | 0,35 |
10 | Huyện Đạ Huoai | 24 | 2,5 | 18(*) | -0,25 | 7,20 | 432 | 900 | 453 | 0,05 | 0,50 |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 13 | 2,5 | 14 | 0,05 | 5,46 | 530 | 900 | 557 | 0,05 | 0,62 |
12 | Huyện Cát Tiên | 13 | 2,5 | 14 | 0,05 | 5,46 | 945 | 4.500 | 995 | 0,05 | 0,22 |
THUYẾT MINH:
1- Trong bảng tổng hợp nêu trên, mức giá tối đa và mức giá tối thiểu trên địa bàn các huyện và thành phố là mức giá mới được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng chung là 5% so với mức giá năm 2010.
2- Sau khi điều chỉnh tăng bình quân chung là 5% và thực hiện việc điều chỉnh tăng cục bộ, thì mức giá tối đa và mức giá tối thiểu trên địa bàn các huyện và thành phố, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 400 | 2,5 | 400(*) | 0% | 16000% | 560 | 900 | 616 | 10% | 68% |
2 | Huyện Lạc Dương | 53 | 2,5 | 56 | 6% | 2240% | 420 | 900 | 578 | 38% | 64% |
3 | Huyện Đức Trọng | 55 | 2,5 | 58 | 5% | 2320% | 2.160 | 4.500 | 2.268 | 5% | 50% |
4 | Huyện Lâm Hà | 27 | 2,5 | 28 | 5% | 1120% | 1.890 | 4.500 | 1.985 | 5% | 44% |
5 | Huyện Đam Rông | 19 | 2,5 | 20 | 5% | 800% | 280 | 900 | 306 | 9% | 34% |
6 | Huyện Đơn Dương | 53 | 2,5 | 28 (*) | -47% | 1120% | 1.260 | 4.500 | 1.386 | 10% | 31% |
7 | Huyện Di Linh | 75 | 2,5 | 79 | 5% | 3160% | 1.100 | 4.500 | 1.210 | 10% | 27% |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 300 | 2,5 | 132(*) | -56% | 5280% | 3.200 | 4.500 | 3.360 | 5% | 75% |
9 | Huyện Bảo Lâm | 19 | 2,5 | 28 | 47% | 1120% | 1.510 | 4.500 | 1.665 | 10% | 37% |
10 | Huyện Đạ Huoai | 24 | 2,5 | 18(*) | -25% | 720% | 432 | 900 | 538 | 25% | 60% |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 13 | 2,5 | 14 | 5% | 546% | 530 | 900 | 557 | 5% | 62% |
12 | Huyện Cát Tiên | 13 | 2,5 | 15 | 15% | 600% | 945 | 4.500 | 1.000 | 6% | 22% |
*Ghi chú: - Mức giá tối thiểu năm 2011ở các địa bàn: thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai là mức giá thấp nhất của con đường (đoạn đường) mới được bổ sung thêm vào danh mục của Bảng giá, do đó mức giá của các đoạn đường này so với mức giá tối thiểu năm 2010 thì có tỷ lệ là không tăng hoặc giảm.
- Ở các địa bàn huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, khung giá tối đa của Chính phủ là khung giá đã được điều chỉnh bằng 5 lần khung giá quy định (khung giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn ở các vị trí ven các trục đường giao thông chính, các đầu mối giao thông,...)
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở) NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số: 7378 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
1- Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật, bằng 100% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.
2- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, bằng 60% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.
3- Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP , đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bằng 51% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.
4- Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, bằng 30% giá đất ở cùng đường phố, cùng vị trí, cùng khu vực hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.
BẢNG KHUNG GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số: 7378 /TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
I. Bảng khung giá đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 25,0 | 1,0 | 28,0 | 0,12 | 28,00 | 63,0 | 71,0 | 69,0 | 0,10 | 0,97 |
2 | Huyện Lạc Dương | 9,5 | 1,0 | 9,5 | 0,00 | 9,50 | 42,0 | 71,0 | 42,0 | 0,00 | 0,59 |
3 | Huyện Đức Trọng | 11,0 | 1,0 | 13,0 | 0,18 | 13,00 | 60,0 | 71,0 | 67,0 | 0,12 | 0,94 |
4 | Huyện Lâm Hà | 7,0 | 1,0 | 7,7 | 0,10 | 7,70 | 32,0 | 71,0 | 35,2 | 0,10 | 0,50 |
5 | Huyện Đam Rông | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 0,00 | 6,00 | 19,0 | 71,0 | 21,0 | 0,11 | 0,30 |
6 | Huyện Đơn Dương | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | 8,00 | 27,0 | 71,0 | 30,0 | 0,11 | 0,42 |
7 | Huyện Di Linh | 7,0 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 7,00 | 25,0 | 71,0 | 25,0 | 0,00 | 0,35 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 12,0 | 1,0 | 13,0 | 0,08 | 13,00 | 29,0 | 71,0 | 33,0 | 0,14 | 0,46 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 0,14 | 8,00 | 23,0 | 71,0 | 25,0 | 0,09 | 0,35 |
10 | Huyện Đạ Huoai | 9,5 | 1,0 | 9,5 | 0,00 | 9,50 | 19,0 | 71,0 | 19,0 | 0,00 | 0,27 |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 6,0 | 1,0 | 8,0 | 0,33 | 8,00 | 21,0 | 71,0 | 21,0 | 0,00 | 0,30 |
12 | Huyện Cát Tiên | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 5,00 | 29,0 | 71,0 | 23,0 | -0,21 | 0,32 |
II. Bảng khung giá đất nuôi trồng thủy sản:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 18,0 | 0,5 | 18,0 | 0,00 | 36,00 | 45,0 | 43,2 | 43,0 | -0,04 | 1,00 |
2 | Huyện Lạc Dương | 9,5 | 0,5 | 9,5 | 0,00 | 19,00 | 42,0 | 36,0 | 42,0 | 0,00 | 1,17 |
3 | Huyện Đức Trọng | 11,0 | 0,5 | 12,0 | 0,09 | 24,00 | 50,0 | 43,2 | 43,0 | -0,14 | 1,00 |
4 | Huyện Lâm Hà | (Không có đất nuôi trồng thủy sản) | |||||||||
5 | Huyện Đam Rông | 6,0 | 0,5 | 6,0 | 0,00 | 12,00 | 19,0 | 36,0 | 21,0 | 0,11 | 0,58 |
6 | Huyện Đơn Dương | (Không có đất nuôi trồng thủy sản) | |||||||||
7 | Huyện Di Linh | 7,0 | 0,5 | 7,0 | 0,00 | 14,00 | 25,0 | 36,0 | 25,0 | 0,00 | 0,69 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 12,0 | 0,5 | 13,0 | 0,08 | 26,00 | 29,0 | 36,0 | 33,0 | 0,14 | 0,92 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 7,0 | 0,5 | 8,0 | 0,14 | 16,00 | 23,0 | 36,0 | 23,0 | 0,00 | 0,64 |
10 | Huyện Đạ Huoai | (Không có đất nuôi trồng thủy sản) | |||||||||
11 | Huyện Đạ Tẻh | 6,0 | 0,5 | 8,0 | 0,33 | 16,00 | 21,0 | 36,0 | 21,0 | 0,00 | 0,58 |
12 | Huyện Cát Tiên | 5,0 | 0,5 | 5,0 | 0,00 | 10,00 | 19,0 | 36,0 | 23,0 | 0,21 | 0,64 |
* Ghi chú: Trong Bảng tổng hợp nêu trên, ở các địa bàn thành phố Đà lạt và huyện Đức Trọng, mức giá tối đa theo khung giá của Chính phủ được điều chỉnh tăng thêm 20% theo quy định.
III. Bảng khung giá đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 21,0 | 0,8 | 23,0 | 0,10 | 28,75 | 53,0 | 68,0 | 58,0 | 0,09 | 0,85 |
2 | Huyện Lạc Dương | 8,0 | 0,8 | 8,0 | 0,00 | 10,00 | 37,0 | 68,0 | 37,0 | 0,00 | 0,54 |
3 | Huyện Đức Trọng | 11,0 | 0,8 | 13,0 | 0,18 | 16,25 | 50,0 | 68,0 | 58,0 | 0,16 | 0,85 |
4 | Huyện Lâm Hà | 9,0 | 0,8 | 9,9 | 0,10 | 12,38 | 32,0 | 68,0 | 35,2 | 0,10 | 0,52 |
5 | Huyện Đam Rông | 7,0 | 0,8 | 7,0 | 0,00 | 8,75 | 21,0 | 68,0 | 21,0 | 0,00 | 0,31 |
6 | Huyện Đơn Dương | 8,0 | 0,8 | 8,0 | 0,00 | 10,00 | 27,0 | 68,0 | 30,0 | 0,11 | 0,44 |
7 | Huyện Di Linh | 9,0 | 0,8 | 9,0 | 0,00 | 11,25 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 0,00 | 0,47 |
8 | Thành phố Bảo Lộc | 13,0 | 0,8 | 14,0 | 0,08 | 17,50 | 32,0 | 68,0 | 35,0 | 0,09 | 0,51 |
9 | Huyện Bảo Lâm | 8,0 | 0,8 | 9,0 | 0,13 | 11,25 | 27,0 | 68,0 | 27,0 | 0,00 | 0,40 |
10 | Huyện Đạ Huoai | 7,5 | 0,8 | 7,5 | 0,00 | 9,38 | 15,0 | 68,0 | 15,0 | 0,00 | 0,22 |
11 | Huyện Đạ Tẻh | 4,0 | 0,8 | 5,0 | 0,25 | 6,25 | 13,0 | 68,0 | 14,0 | 0,08 | 0,21 |
12 | Huyện Cát Tiên | 2,1 | 0,8 | 3,0 | 0,43 | 3,75 | 9,0 | 68,0 | 13,0 | 0,44 | 0,19 |
IV. Bảng khung giá đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: nghìn đồng/m2
Số TT | Địa bàn | Tối thiểu | Tối đa | ||||||||
Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | Đơn giá 2010 | Đơn giá theo khung giá của CP | Dự kiến 2011 | ||||||
Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | Đơn giá | Tăng, giảm so với đơn giá 2010 | So với khung giá CP (%) | ||||||
1 | Thành phố Đà Lạt | 16,0 | 0,5 | 26,0 | 0,63 | 52,00 | 32,0 | 36,0 | 32,0 | 0,00 | 0,89 |
2 | Huyện Lạc Dương | 7,0 | 0,5 | 7,0 | 0,00 | 14,00 | 12,0 | 30,0 | 12,0 | 0,00 | 0,40 |
3 | Huyện Đức Trọng | 7,0 | 0,5 | 7,0 | 0,00 | 14,00 | 13,0 | 30,0 | 13,0 | 0,00 | 0,43 |
4 | Huyện Lâm Hà | - | 0,5 | 6,0 |
| 12,00 | - | 30,0 | 11,0 |
| 0,37 |
