HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 14/NQ-HĐND | Lai Châu, ngày 17 tháng 7 năm 2024 |
THÔNG QUA DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 2499/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 297/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến 5.022.856 triệu đồng, trong đó:
1. Nguồn ngân sách địa phương 1.202.941 triệu đồng, cụ thể:
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 968.941 triệu đồng.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng.
- Nguồn thu sử dụng đất 210.000 triệu đồng.
2. Nguồn ngân sách trung ương 3.621.915 triệu đồng, cụ thể:
- Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung theo tiêu chí, định mức 273.230 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các dự án trọng điểm có tính liên kết vùng 2.500.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 848.685 triệu đồng, trong đó:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 618.404 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 156.183 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 74.098 triệu đồng.
3. Nguồn vốn nước ngoài (ODA) 198.000 triệu đồng.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ hai mươi mốt thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục | Địa điểm Xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021- 2025 | Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2024 | Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 | |||
Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành) | Tổng mức đầu tư | |||||||||
Tổng số | Trong đó: | |||||||||
NSTW | NSĐP và các nguồn vốn khác | |||||||||
| TỔNG SỐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.022.856 |
|
|
|
|
|
| 2.238.192 | 1.269.251 | 1.202.941 | ||
I | NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG |
|
|
|
|
|
| 2.238.192 | 1.269.251 | 968.941 |
1 | Cân đối ngân sách các huyện, thành phố |
|
|
|
|
|
| 927.828 | 740.238 | 187.590 |
(1) | Thành phố Lai Châu | 102.954 | 82.137 | 20.817 | ||||||
(2) | Huyện Tam Đường | 106.675 | 85.108 | 21.567 | ||||||
(3) | Huyện Phong Thổ | 140.167 | 111.827 | 28.340 | ||||||
(4) | Huyện Sìn Hồ | 147.609 | 117.766 | 29.843 | ||||||
(5) | Huyện Mường Tè | 135.205 | 107.870 | 27.335 | ||||||
(6) | Huyện Than Uyên | 107.916 | 86.097 | 21.819 | ||||||
(7) | Huyện Tân Uyên | 94.271 | 75.212 | 19.059 | ||||||
(8) | Huyện Nậm Nhùn | 93.031 | 74.221 | 18.810 | ||||||
2 | Các dự án ngân sách tỉnh quản lý |
|
|
|
|
|
| 1.310.364 | 529.013 | 781.351 |
(1) | Vốn bố trí cho các dự án sau Quyết toán |
|
|
|
|
|
| 133.650 | 111.769 | 21.881 |
(2) | Đối ứng các dự án ODA |
|
|
|
|
|
| 67.817 | 6.200 | 61.617 |
1 | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | Các huyện: Tam Đường; Mường Tè; Phong Thồ; Sìn Hồ; Nậm Nhùn | 2024-2025 | 830/07.6.2024 | 79.000 | 61.183 | 17.817 | 17.817 | 6.200 | 11.617 |
2 | Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai | Tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên | 4 năm, kể từ ngày ký hiệp định | 2379/29.12.2023 | 530.033 | 396.000 | 134.033 | 50.000 | - | 50.000 |
(3) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |
|
|
| 245.380 | - | 245.380 | 245.380 | 46.026 | 199.354 |
1 | Mở rộng khu huấn luyện Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh | TP Lai Châu | 2023-2025 | 1575/02.12.2022 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 6.000 | |
2 | Nâng cấp đường đi bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 2023-2025 | 1576/02.12.2022 | 14.980 | 14.980 | 14.980 | 10.486 | 4.494 | |
3 | Nâng cấp tuyến đường Nậm Sỏ - Ui Dạo - Ui Thái - Khau Hỏm - Nà Ui xã Nậm Sỏ | Huyện Tân Uyên | 2024-2025 | 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 5.689 | 49.311 | |
4 | Đường quảng trường trung tâm huyện Nậm Nhùn (giai đoạn 3) | Huyện Nậm Nhùn | 2024-2025 | 209/07.3.2024 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.550 | 22.450 | |
5 | Nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu | 2024-2025 | 229/13.3.2024 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 3.305 | 29.095 | |
6 | Xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tam Đường | Huyện Tam Đường | 2024-2025 | 242/15.3.2004 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 4.386 | 38.614 | |
7 | Trụ sở làm việc Công an các xã: Phúc Khoa huyện Tân Uyên; Ma Quai, Phìn Hồ, Tả Phìn huyện Sìn Hồ; Bản Hon huyện Tam Đường | Tại các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường | 2024-2025 | 02/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2.040 | 17.960 | |
8 | Hạ tầng một số điểm du lịch, văn hóa huyện Tam Đường, Phong Thổ | Các huyện: Tam Đường, Phong Thổ | 2024-2025 | 02/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 3.570 | 31.430 | |
(4) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025 |
|
|
| 3.350.000 | 2.500.000 | 850.000 | 260.000 | 26.460 | 233.540 |
1 | Hạ tầng kỹ thuật khối cơ quan, khu dân cư, khu công cộng thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 2024-2026 | 2069/14.11.2023 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 3.000 | 27.000 | |
2 | Dự án Hầm Đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu | Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 2023-2026 | 07/NQ-HĐND ngày 09/3/2023 | 3.300.000 | 2.500.000 | 800.000 | 230.000 | 23.460 | 206.540 |
(5) | Thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ khác |
|
|
|
|
|
| 357.163 | 324.885 | 32.278 |
1 | Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | 58.900 | 52.807 | 6.093 | ||||||
2 | Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung | 298.263 | 272.078 | 26.185 | ||||||
(6) | Bổ sung ngân sách huyện để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới |
|
|
|
|
|
| 88.276 | 13.673 | 74.603 |
1 | Bổ sung ngân sách huyện Than Uyên để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới | 43.320 | 6.700 | 36.620 | ||||||
2 | Bổ sung ngân sách huyện Tam Đường để đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới | 44.956 | 6.973 | 37.983 | ||||||
7 | Dự phòng và các khoản vốn chưa giao chi tiết đến dự án | 158.078 | 158.078 | |||||||
Dự phòng | 55.523 | |||||||||
Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | 91.100 | |||||||||
Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 | 5.000 | |||||||||
Các dự án dự kiến bổ sung theo Nghị quyết 34/NQ- HĐND ngày 11/9/2023 | 4.943 | |||||||||
Các dự án thừa trung hạn chưa điều chỉnh giảm | 1.512 | |||||||||
II | NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.000 |
1 | Trường THPT Mường Tè | Huyện Mường Tè | 2024-2025 | 2105/21.11.2023 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | |
2 | Bố trí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới | 13.500 | 7.850 | 5.650 | ||||||
3 | Các dự án khác | 15.350 | ||||||||
III | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
| 210.000 |
|
|
| 3.910.000 | 3.092.268 | 817.732 | 2.854.776 | 193.487 | 3.621.915 | ||
I | VỐN NSTW PHÂN THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC |
|
|
| 610.000 | 592.268 | 17.732 | 354.776 | 193.487 | 273.230 |
1 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 2024-2025 | NQ 61/NQ-HĐ ngày 07.12.2023 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
2 | Đường tránh thị trấn Tân Uyên | Huyện Tân Uyên | 2023-2026 | NQ 41/NQ-HĐ ngày 10.8.2021 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | ||
3 | Tuyến kè chống xói, lở bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 18(2) đến mốc 19, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 2017-2021 | 142/31.10.2016; 11493/24.9.2019; 961/26.7.2021 | 150.000 | 132.268 | 17.732 | 98.788 | 57.500 | 11.142 |
4 | Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên | Huyện Than Uyên | 2023-2026 | 1580/02.12.2022 | 100.000 | 100.000 | 45.988 | 45.988 | 52.088 | |
5 | Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối TP Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Tam Đường | Huyện Tam Đường | 2023-2026 | 1587/02.12.2022 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
6 | Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh | Huyện Phong Thổ | 2023-2026 | 1577/02.12.2022 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 49.999 | 50.000 | |
II | VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CÓ TÍNH LIÊN KẾT VÙNG |
|
|
| 3.300.000 | 2.500.000 | 800.000 | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
Dự án Hầm Đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu | Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 2023-2026 | NQ 07/NQ-HĐ ngày 09.3.2023 | 3.300.000 | 2.500.000 | 800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
III | VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |
|
|
|
|
|
| 3.591.210 | 2.742.525 | 848.685 |
1 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 405.203 | 331.105 | 74.098 | ||||||
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 996.357 | 840.174 | 156.183 | ||||||
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 2.189.650 | 1.571.246 | 618.404 | ||||||
|
|
| 530.033 | 396.000 | 134.033 | 198.000 | - | 198.000 | ||
Dự án Phát triển nông thông thích ứng với thiên tai tỉnh Lai Châu vốn vay Nhật Bản | Tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên | 4 năm, kể từ ngày ký hiệp định | 2379/29.12.2023 | 530.033 | 396.000 | 134.033 | 198.000 | 198.000 |
Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2024 thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
- Số hiệu: 14/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 17/07/2024
- Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
- Người ký: Giàng Páo Mỷ
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 17/07/2024
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết