BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 6146/BGTVT-CQLXD | Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 |
Kính gửi: | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, |
Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã nêu rõ "Về đường bộ, ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A, hoàn thành phần lớn vào năm 2015 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020. Duy tu và nâng cấp để đảm bảo giao thông các tuyến quốc lộ. Đầu tư nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây Nguyên…"
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), Bộ GTVT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đầu tư hệ thống KCHTGT đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến 2020, trong đó hệ thống đường bộ ưu tiên mở rộng quốc lộ 1 (QL1) toàn tuyến với quy mô 4 làn xe và đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14 (QL14) đoạn qua địa phận Tây Nguyên (Đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên) theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.
Bộ GTVT đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án thống nhất mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp thiết kế mở rộng QL1 để triển khai thực hiện trong quá trình lập dự án đầu tư.
Nhằm tăng cường sự phối hợp trong triển khai thực hiện dự án mở rộng QL1 Bộ GTVT xin gửi đến các địa phương một số thông tin cơ bản về mục tiêu, các giải pháp thiết kế cơ bản đối với dự án nêu trên như sau:
1. Mục tiêu, nguyên tắc mở rộng
1.1. Mục tiêu: Đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ dài 1.887 km, đến hết năm 2013 sẽ hoàn thành mở rộng và xây dựng tuyến tránh được 627 km (mở rộng 463km, xây dựng 164km tuyến tránh); Từ nay đến hết năm 2016 sẽ hoàn thành tăng cường mặt đường 222km (các đoạn chạy song hành với các tuyến cao tốc đang triển khai) và mở rộng 1.038km.
1.2. Nguyên tắc mở rộng:
- Quy mô toàn tuyến 04 làn cho xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ và có dải phân cách cứng ở giữa.
- Chưa xem xét đầu tư mở rộng trong giai đoạn này đối với một số đoạn qua đô thị đã được mở rộng có quy mô 04 làn cho xe cơ giới, các đoạn đã xây dựng tuyến tránh, các đoạn đang chuẩn bị đầu tư đường cao tốc Bắc Nam phía Đông (Cam Lộ - Túy Loan, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dầu Giây - Phan Thiết).
2. Các giải pháp thiết kế mở rộng Quốc lộ 1
2.1. Hướng tuyến:
Về cơ bản, tim tuyến đi trùng với thời gian tuyến hiện tại, mở rộng về 2 bên để hạn chế giải phóng mặt bằng. Chỉ điều chỉnh thời gian tuyến trong trường hợp xây dựng thêm 01 cầu mới cạnh cầu cũ và cải tạo một số đoạn tuyến qua khu vực đèo dốc, địa hình khó khăn để đảm bảo quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường nâng cấp cải tạo, ví dụ như đoạn qua đèo Lý Hòa (tỉnh Quảng Bình), đèo Cù Mông (tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên) trên QL1.
Xem xét xây dựng tuyến tránh cho các đoạn đi qua khu đông dân cư (do GPMB và đảm bảo giao thông khó khăn), các đoạn ngập lụt nặng, cụ thể cho các đoạn tuyến sau trên QL1: Tuyến tránh Nam cầu Quán Hầu đến Bàu Sen (tỉnh Quảng Bình), tuyến tránh Khu di tích Hiền Lương (tỉnh Quảng Trị), tuyến tránh thị trấn Mộ Đức, thị trấn Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), tuyến tránh thị trấn Tam Quan, thị trấn Phù Mỹ (tỉnh Bình Định).
2.2. Trắc dọc:
Cao độ thiết kế đường đỏ được xem xét dựa trên các tiêu chí:
- Đảm bảo phù hợp với cao độ san nền đô thị, khu dân cư hiện tại;
- Đảm bảo yêu cầu về cường độ: làm mới và tăng cường mặt đường để đảm bảo Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ³ 160Mpa (Mô đun đàn hồi được tính toán với lưu lượng xe thiết kế của năm tương lai là sau 10 năm kể từ khi đưa dự án vào khai thác).
- Đối với đoạn bị ngập nặng hoặc đi qua khu dân cư trên QL1 thì châm chước cao độ vai đường (hoặc mép rãnh thoát nước dọc đoạn có vỉa hè) bằng cao độ mực nước tính toán tần suất P=4% hoặc thấp hơn mực nước P=4% là 30cm để đảm bảo vẫn có thể thông xe khi xảy ra lũ có tần suất P=4%.
2.3. Nền đường:
Các đoạn tuyến thông thường có Bnền=20,5m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách cứng ở giữa. Các đoạn tuyến đi qua khu dân cư, đô thị chỉ xây dựng thêm hệ thống thoát nước dọc, chưa đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng. Đối với các đoạn tuyến tránh chỉ xây dựng cho 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ với Bnền=12m.
2.4. Mặt đường:
Kết cấu mặt đường được thiết kế dựa trên cơ sở kết quả đo cường độ mặt đường cũ và dự báo lưu lượng xe. Kết cấu mặt đường của phạm vi mở rộng là kết cấu mới. Đối với phần đường cũ thì trên cơ sở kết quả đo cường độ mặt đường cũ và tình trạng dân cư hiện tại để lựa chọn kết cấu mặt đường tăng cường cho phù hợp, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật với nguyên tắc tận dụng tối đa mặt đường hiện có, hạn chế đào đường cũ để thuận lợi trong quá trình thi công và đảm bảo giao thông, không ảnh hưởng tới dân cư hai bên tuyến.
2.5. Công trình cầu:
Tư vấn đã xem xét từng vị trí cầu cụ thể để thiết kế cho phù hợp với nguyên tắc tận dụng tối đa các công trình cầu còn sử dụng được và chỉ xây dựng cầu mới để thay thế cho các cầu yếu hoặc mở thêm 01 cầu mới bên cạnh cầu hiện tại để đảm bảo bề rộng cầu bằng với bề rộng nền đường. Các cầu đặc biệt lớn như cầu sông Quán Hàu, cầu sông Gianh trên QL1 do kinh phí đầu tư lớn nên chưa xem xét mở rộng trong giai đoạn này.
2.6. Trạm thu phí:
Các trạm thu phí được bố trí với khoảng cách trung bình khoảng 70Km. Trạm thu phí được đặt ở những nơi có lưu lượng xe lớn, xa khu dân cư. Các trạm thu phí được bố trí trên QL1 từ Dốc Xây đến Cần Thơ: có 25 trạm thu phí, trong đó 20 trạm thu phí thuộc đề án mở rộng QL1 và 05 trạm của các dự án BOT đang khai thác.
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Thành lập Ban Chỉ đạo dự án:
- Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1150/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Quy chế triển khai thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 trên đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ GTVT để đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
- Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1633/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng QL1A đoạn Hà Nội - Cần Thơ của Bộ GTVT gồm Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GTVT; các Phó trưởng Ban là các đồng chí Thứ trưởng phụ trách dự án, các đồng chí lãnh đạo các địa phương nơi có dự án đi qua; thành viên là Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Bộ: Các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (Ban PPP), Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ, Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI).
- Thành lập các Tiểu ban Chỉ đạo dự án đầu tư nâng cấp mở rộng QL1A trên địa bàn từng tỉnh nơi dự án đi qua gồm Trưởng Tiểu ban là Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó trưởng Tiểu ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Các thành viên Tiểu ban là đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan của Bộ GTVT và địa phương.
- Bộ GTVT có Văn bản số 5389/BGTVT-QLXD ngày 11 tháng 6 năm 2013 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án mở rộng QL1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo được mời tham gia gồm Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.
3.2. Tiến độ thực hiện dự án.
Hoàn thành cơ bản vào năm 2015 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2016.
4. Một số kiến nghị đối với các địa phương nơi có dự án đi qua:
- Đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các địa phương xác định công tác GPMB là một khâu góp phần hết sức quan trọng vào việc hoàn thành đúng tiến độ của dự án, từ đó huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, có sự tham gia của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu đúng pháp luật, đồng tình ủng hộ là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành công tác GPMB;
- Đề nghị UBND các Tỉnh cử đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan của Tỉnh tham gia Tiểu Ban chỉ đạo thực hiện dự án ở các địa phương để chỉ đạo, điều hành chung việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt tập trung vào việc chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác GPMB; Quan tâm hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác khai thác, vận chuyển các loại vật liệu chủ yếu phục vụ cho dự án như: đất đắp, đá các loại…
Bộ GTVT mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các địa phương nơi có dự án đi qua để Bộ GTVT hoàn thành dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa Cần Thơ theo đúng tiến độ đã đề ra./.
(Xin gửi kèm theo Danh mục các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa Cần Thơ)./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ
TT | TÊN DỰ ÁN | QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | CHIỀU DÀI DỰ ÁN (Km) | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | NGUỒN VỐN | CHỦ (NHÀ) ĐẦU TƯ / BAN QLDA |
I | Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa và Nghệ An |
|
|
|
|
|
1 | Dự án đầu tư đoạn TP Thanh Hóa - Diễn Châu, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (với TMĐT đã bao gồm đoạn Km383+115 - Km387+800 và Km392+263 - Km402+330 đã chuyển thành dự án đầu tư theo hình thức BOT tại QĐ số 412/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2013) | 881/QĐ-BGTVT ngày 01/4/2010 | 67,88 | 3.014,17 | NSNN (TPCP) | Bộ GTVT / Ban QLDA 1 |
2 | Dự án đầu tư theo hình thức BOT đoạn Nghi Sơn - Cầu Giát (Km368+400 - Km402+330), tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An) | 412/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2013 | 33,93 | 3.627,60 | BOT | Liên danh TCT XDCTGT4 và TC 319 - Bộ Quốc Phòng / (Bộ GTVT) Ban QLDA1 |
3 | Dự án đầu tư đoạn thị trấn Hoàng Mai và thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An (với TMĐT đã bao gồm đoạn qua thị trấn Hoàng Mai chuyển đổi sang hình thức đầu tư BOT thuộc dự án Nghi Sơn - Cầu Giát tại QĐ số 412/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2013) | 1738/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2014 | 4,46 | 785,50 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA 85 |
4 | Dự án đầu tư đoạn Diễn Châu - Quán Hành, tỉnh Nghệ An | 700/QĐ-BGTVT ngày 19/03/2010 | 23,34 | 1.217,64 | NSNN (TPCP) | Sở GTVT Nghệ An |
II | Dự án mở rộng QL1 đoạn Hà Tĩnh |
|
|
|
|
|
5 | Dự án đầu tư theo hình thức BOT đoạn Nam Bến Thủy - TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2118/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2012 | 35,40 | 2.434,30 | BOT | TCTy XDCTGT 4/ (Bộ GTVT) Ban QLDA6 |
6 | Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh - Kỳ Anh (Vũng Áng) tỉnh Hà Tĩnh | 224/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2011 |
|
|
|
|
a | Dự án thành phần 1: nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Km517+950 - Km556+00 |
| 38,00 | 1.787,56 | TPCP | Sở GTVT Hà Tĩnh |
b | Dự án thành phần 2: nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Km556+00 - Km589+600 (Km587+378 - QL1A) |
| 33,60 | 965,99 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA ATGT |
III | Mở rộng QL1 đoạn Quảng Bình |
|
|
|
|
|
7 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km587+00 - Km597+549, Km605+00 - Km617+00 và Km641+00 - Km649+700, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình | 1384/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 23,50 | 1.209,93 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA6 |
8 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km597+549 - Km 605+00 và Km 617+00 - Km641+00, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình theo hình thức Hợp đồng BOT | 536/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 | 29,21 | 2.004,69 | BOT | Công ty Tasco / (Bộ GTVT) Ban QLDA6 |
9 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 672+600 - Km704+900, tỉnh Quảng Bình theo hình thức Hợp đồng BOT (tuyến tránh) | 585/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2013 | 33,11 | 982,78 | BOT | Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh / (Bộ GTVT) Ban QLDA6 |
10 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km649+700 - Km657+025; Km663+900 - Km671+228 và Km672+821 - Km717+100, tỉnh Quảng Bình | 1377/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 59,24 | 2.740,51 | TPCP | Sở GTVT Quảng Bình |
IV | Mở rộng QL1 đoạn qua Quảng Trị (Km717+100 - Km792+360) |
|
|
|
|
|
11 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km717+100 - Km741+170, Km769+800 - Km770+689 và Km771+200 - Km791A+500, tỉnh Quảng Trị | 1383/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 41,94 | 2.990,92 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA6 |
12 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km741+170 - Km756+705, tỉnh Quảng Trị theo hình thức Hợp đồng BOT | 766/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2013 | 15,54 | 1.067,79 | BOT | Liên doanh: Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh - Tổng CTy XD Trường Sơn/ (Bộ GTVT) Ban QLDA6 |
V | Mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế (Km792+360 - Km904) |
|
|
|
|
|
13 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km791A+500 ¸ Km848+875, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BOT | 62/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 | 31,27 | 2.209,43 | BOT | Công ty TNHH Trùng Phương UBND tỉnh TT Huế |
14 | Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ Phú Gia và Phước Tượng, Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế | 652/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2013 | 9,51 | 1.743,00 | BOT | L.danh Cty Hưng Phát - CTTNHH kỹ thuật và XD Q.K.L - CTCP XD 699 + CTCP ĐT và XD Việt Thành / (Bộ GTVT) Ban QLDA4 |
VI | Mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam |
|
|
|
|
|
15 | Dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km942 - Km987, tỉnh Quảng Nam (đoạn Km942 - Km947 thuộc DAĐT QL1 đoạn Hòa Phước - Vĩnh Điện, Km947 - Km952+176 thuộc tuyến tránh Vĩnh Điện, Km956+647 - Km958+837 thuộc tuyến tránh cầu Bà Rén, Km964 - Km965+035 thuộc tuyến tránh cầu Hương An không nghiên cứu đầu tư) | 1353/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 | 30,51 | 95,09 | TPCP | Bộ GTVT/ Ban QLDA5 |
16 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00 - Km1027+00, tỉnh Quảng Nam theo hình thức Hợp đồng BOT (đoạn tuyến Km990+200 - Km996+500 và 1021+500 - Km1027 không đầu tư mở rộng hoặc tăng cường mặt đường, chỉ thực hiện bảo trì) | 3406/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2012 | 40,00 | 1.625,78 | BOT | Cienco 5/ (Bộ GTVT) Ban QLDA5 |
VII | Mở rộng QL1 đoạn qua Quảng Ngãi Km1027 - Km1125 |
|
|
|
|
|
17 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1027+000 - Km1063+877 và Km1092+577 - Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi | 1352/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 | 52,33 | 2.709,38 | TPCP | Sở GTVT Quảng Ngãi |
18 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1063+877 ¸ Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức Hợp đồng BOT | 479/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 | 29,40 | 2.138,91 | BOT | Liên danh Cienco 8 - Cty Thiên Tân / (Bộ GTVT) Ban ATGT |
VIII | Mở rộng QL1 đoạn Km1125 - Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên |
|
|
|
|
|
19 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1125 - Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức Hợp đồng BOT | 775/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2013 | 28,67 | 1.644,50 | BOT | TCTy Thành An - TNHH MTV, CTy CP TVĐT XD Bắc Ái, Cty CPĐTXD Vinaconex PVC, Cty CP ĐT&PT Long Trung Sơn / (Bộ GTVT) Ban QLDA 2 |
20 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1153 ¸ Km1212+400, tỉnh Bình Định | 1396/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 60,66 | 4.109,05 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA 2 |
21 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 ¸ Km1265+000, tỉnh Bình Định và Phú Yên theo hình thức Hợp đồng BOT | 597/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2013 | 40,66 | 2.045,00 | BOT | Cty CP ĐT Năng lượng XDTM Hoàng Sơn và Công ty CPĐT Kiến Hoàng / (Bộ GTVT) Ban QLDA 2 |
22 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1265 - Km1353+185, tỉnh Phú Yên |
| 66,24 | 4.350,35 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA Thăng Long |
23 | Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT + BT, tỉnh Phú Yên (GPMB bằng nguồn vốn NSNN) | 47/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2012 | 14,30 | 15.603,00 | BOT, BT và NSNN | Liên danh TCTXD Hà Nội-CTCP TĐ Mai Linh Nam Trung bộ & Tây Nguyên-CTCP Hải Thạch BOT-CTCP Á Châu / (Bộ GTVT) Ban QLDA 2 |
IX | Mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa |
|
|
|
|
|
24 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT | 825/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2012 | 37,70 | 2.644,00 | BOT | Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả, Công ty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch và Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam / (Bộ GTVT) Ban QLDA 7 |
25 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1488 - Km1525, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT | 416/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2013 | 36,10 | 2.699,00 | BOT | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 194 / (Bộ GTVT) Ban QLDA 7 |
26 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 Km1392 - Km1405 và Km1425 - Km1445, tỉnh Khánh Hòa | 1368/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 | 30,20 | 2.257,05 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA 7 |
27 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1445+000 - Km1488+000, tỉnh Khánh Hòa | 1367/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 | 36,70 | 2.335,76 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA 7 |
X | Mở rộng QL 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Đồng Nai |
|
|
|
|
|
28 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1561+134 - Km1563+000; Km1567+500 - Km1573+350; Km1574+500 - Km1581+950; Km1584+550 - Km1586+000 và Km1588+500 - Km1589+300, tỉnh Ninh Thuận | 1398/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 17,42 | 968,83 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA ATGT |
29 | Dự án Cải thiện An toàn giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu trên QL1 đoạn Ninh Thuận - Bình Thuận, vốn vay ADB đồng tài trợ JICA | Chưa có QĐ đầu tư | 48.565 | 210 triệu USD | ODA | Bộ GTVT / Ban QLDA ATGT |
30 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1589+300 - Km1642+000 và Km1692+000 - Km1720+800, tỉnh Bình Thuận | 1378/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 | 73,50 | 5.370,07 | TPCP | Bộ GTVT / Ban QLDA 1 |
31 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức BOT | 491/QĐ-BGTVT ngày 01/3/2013 | 44,70 | 2.607,94 | BOT | Công ty cổ phần B.O.T QL1A Bình Thuận / (Bộ GTVT) Ban QLDA 1 |
32 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền, mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT | 208/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 | 125,40 | 2.086.00 | BOT | Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng / (Bộ GTVT) Ban QLDA 1 |
XI | Mở rộng QL1 đoạn Long An |
|
|
|
|
|
33 | Mở rộng QL1 đoạn qua TP. Tân An đoạn Km1945+275 - Km1950+677 | 732/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2013 | 5,39 | 321,00 | TPCP | Sở GTVT Long An |
XII | Mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ |
|
|
|
|
|
34 | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp (tiểu dự án 1) đầu tư theo hình thức BOT | 3249/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2012 | 21,50 | 1.494,10 | BOT | Đang lựa chọn Nhà Đầu tư / (Bộ GTVT) Ban QLDA 1 |
- 1Công văn số 6110/VPCP-KTTH về việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT dự án mở rộng QL 1A đoạn thị xã Đông Hà - thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 2Công văn 6016/BGTVT-KHĐT chấp thuận điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn TX Đông Hà đến TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 1Công văn số 6110/VPCP-KTTH về việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT dự án mở rộng QL 1A đoạn thị xã Đông Hà - thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 2Công văn 6016/BGTVT-KHĐT chấp thuận điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn TX Đông Hà đến TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- 3Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
Công văn 6146/BGTVT-CQLXD năm 2013 thông tin về Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
- Số hiệu: 6146/BGTVT-CQLXD
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 27/06/2013
- Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
- Người ký: Trương Tấn Viên
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 27/06/2013
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực