BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12708/BTC-TCDN | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019 |
Kính gửi: | - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; |
Ngày 18/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp; tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa gặp phải những vướng mắc theo hướng dẫn tại công văn số 4544/BTC-TCDN. Vì vậy, Bộ Tài chính bãi bỏ công văn số 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 nêu trên.
Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao gồm phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp) được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ | |
| CÁC BỘ (14) |
STT | ĐƠN VỊ |
1 | BỘ CÔNG THƯƠNG |
2 | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
3 | BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI |
4 | BỘ QUỐC PHÒNG |
5 | BỘ XÂY DỰNG |
6 | BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG |
7 | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI |
8 | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ |
9 | BỘ CÔNG AN |
10 | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |
11 | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH |
12 | BỘ Y TẾ |
13 | BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ |
14 | BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG |
15 | BỘ TÀI CHÍNH |
16 | UBQLVNN |
|
|
| CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ (01) |
|
|
17 | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM |
|
|
| CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ (04) |
|
|
18 | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM |
19 | ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM |
20 | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM |
21 | THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM |
DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Số TT | Tên đơn vị |
|
|
| Địa phương |
|
|
1 | TP. Hà Nội | 45 | Phú Yên |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 46 | Quảng Bình |
3 | TP. Cần Thơ | 47 | Quảng Nam |
4 | TP. Đà Nẵng | 48 | Quảng Ngãi |
5 | TP. Hải Phòng | 49 | Quảng Ninh |
6 | An Giang | 50 | Quảng Trị |
7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 51 | Sóc Trăng |
8 | Bắc Giang | 52 | Sơn La |
9 | Bắc Kạn | 53 | Tây Ninh |
10 | Bạc Liêu | 54 | Thái Bình |
11 | Bắc Ninh | 55 | Thái Nguyên |
12 | Bến Tre | 56 | Thanh Hóa |
13 | Bình Định | 57 | Thừa Thiên Huế |
14 | Bình Dương | 58 | Tiền Giang |
15 | Bình Phước | 59 | Trà Vinh |
16 | Bình Thuận | 60 | Tuyên Quang |
17 | Cà Mau | 61 | Vĩnh Long |
18 | Cao Bằng | 62 | Vĩnh Phúc |
19 | Đắk Lắk | 63 | Yên Bái |
20 | Đắk Nông |
|
|
21 | Điện Biên |
|
|
22 | Đồng Nai |
|
|
23 | Đồng Tháp |
|
|
24 | Gia Lai |
|
|
25 | Hà Giang |
|
|
26 | Hà Nam |
|
|
27 | Hà Tĩnh |
|
|
28 | Hải Dương |
|
|
29 | Hậu Giang |
|
|
30 | Hòa Bình |
|
|
31 | Hưng Yên |
|
|
32 | Khánh Hòa |
|
|
33 | Kiên Giang |
|
|
34 | Kon Tum |
|
|
35 | Lai Châu |
|
|
36 | Lâm Đồng |
|
|
37 | Lạng Sơn |
|
|
38 | Lào Cai |
|
|
39 | Long An |
|
|
40 | Nam Định |
|
|
41 | Nghệ An |
|
|
42 | Ninh Bình |
|
|
43 | Ninh Thuận |
|
|
44 | Phú Thọ |
|
|
DANH SÁCH TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
STT | TÊN DOANH NGHIỆP |
|
|
1 | Tập đoàn Viễn thông Quân đội |
|
|
2 | Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN |
|
|
3 | Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam |
|
|
4 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
|
|
5 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
|
|
6 | Tập đoàn CN Than KS Việt Nam |
|
|
7 | Tập đoàn Dệt may Việt Nam |
|
|
8 | Tập đoàn CN Cao su Việt Nam |
|
|
9 | TCT Thành An |
|
|
10 | TCT Đông Bắc |
|
|
11 | TCT Xây dựng Lũng Lô |
|
|
12 | TCT XNK Tổng hợp Vạn Xuân |
|
|
13 | TCT Xăng dầu Quân đội |
|
|
14 | TCT ĐTPT Nhà & Đô thị - BQP |
|
|
15 | TCT 789 - BQP |
|
|
16 | TCT 36 - BQP |
|
|
17 | TCT Trực thăng Việt Nam |
|
|
18 | TCT XD công trình hàng không ACC |
|
|
19 | TCT 28 - BQP |
|
|
20 | TCT Xây dựng Trường Sơn |
|
|
21 | TCT Thái Sơn |
|
|
22 | TCT Hợp tác kinh tế |
|
|
23 | TCT 319 - BQP |
|
|
24 | TCT Tân Cảng Sài Gòn |
|
|
25 | TCT Kinh tế KT Công nghiệp QP |
|
|
26 | TCT Viễn thông Toàn cầu |
|
|
27 | TCT Công nghiệp tàu thủy VN |
|
|
28 | TCT Hàng không Việt Nam |
|
|
29 | TCT Hàng hải Việt Nam |
|
|
30 | TCT Đường sắt Việt Nam |
|
|
31 | TCT Cảng hàng không Việt Nam |
|
|
32 | TCT Quản lý bay Việt Nam |
|
|
33 | TCT Bảo đảm ATHH miền Bắc |
|
|
34 | TCT Bảo đảm ATHH miền Nam |
|
|
35 | TCT Tư vấn thiết kế GTVT |
|
|
36 | TCT Vận tải thủy |
|
|
37 | TCT Công nghiệp ô tô VN |
|
|
38 | TCT XD CTGT 1 |
|
|
39 | TCT XD CTGT 4 |
|
|
40 | TCT XD CTGT 5 |
|
|
41 | TCT XD CTGT 6 |
|
|
42 | TCT XD CTGT 8 |
|
|
43 | TCT XD Thăng Long |
|
|
44 | TCT XD đường thủy |
|
|
45 | TCT ĐTPT đường cao tốc VN |
|
|
46 | TCT ĐTPT & QL HT GT Cửu Long |
|
|
47 | TCT Xây dựng và phát triển hạ tầng |
|
|
48 | TCT Vật liệu Xây dựng số 1 |
|
|
49 | TCT Lắp máy Việt Nam |
|
|
50 | TCT Sông Đà |
|
|
51 | TCT Cơ khí |
|
|
52 | TCT Thủy tinh và gốm XD - Viglacera |
|
|
53 | TCT ĐTPT nhà và đô thị - HUD |
|
|
54 | TCT ĐTPT đô thị & KCN VN-IDICO |
|
|
55 | TCT Xây dựng số 1-CC1 |
|
|
56 | TCT Xây dựng Bạch Đằng |
|
|
57 | TCT Xây dựng Hà Nội |
|
|
58 | TCT ĐT nước và MT Việt Nam |
|
|
59 | TCT CN xi măng Việt Nam |
|
|
60 | TCT Tư vấn Xây dựng Việt Nam |
|
|
61 | TCT Đầu tư và KD vốn Nhà nước |
|
|
62 | TCT truyền hình cáp VN |
|
|
63 | TCT Truyền thông đa phương tiện |
|
|
64 | TCT Dược Việt Nam |
|
|
65 | TCT Thiết bị y tế Việt Nam |
|
|
66 | TCT PT phát thanh TH thông tin |
|
|
67 | TCT Thuốc lá Việt Nam |
|
|
68 | TCT Giấy Việt Nam |
|
|
69 | TCT Dầu thực vật |
|
|
70 | TCT Máy &TB Công nghiệp |
|
|
71 | TCT Máy &TB Nông nghiệp |
|
|
72 | TCT Cà phê Việt Nam |
|
|
73 | TCT Lương thực miền Bắc |
|
|
74 | TCT Lương thực miền Nam |
|
|
75 | TCT Lâm nghiệp Việt Nam |
|
|
76 | TCT Thủy sản Việt Nam |
|
|
77 | TCT Chè Việt Nam |
|
|
78 | TCT Rau quả, nông sản |
|
|
79 | TCT Chăn nuôi Việt Nam |
|
|
80 | TCT XD NN&PTNT |
|
|
81 | TCT Cơ điện XD NN &TL |
|
|
82 | TCT Mía đường I |
|
|
83 | TCT Mía đường II |
|
|
84 | TCT Vật tư nông nghiệp |
|
|
85 | TCT xây dựng thủy lợi 4 |
|
|
86 | TCT XD Sài Gòn |
|
|
87 | TCT Địa ốc Sài Gòn |
|
|
88 | TCT Cơ khí GTVT Sài Gòn |
|
|
89 | TCT Cấp nước Sài Gòn |
|
|
90 | TCT Công nghiệp Sài Gòn |
|
|
91 | TCT CN in - bao bì Liksin |
|
|
92 | TCT Nông nghiệp Sài Gòn |
|
|
93 | TCT Văn hóa Sài Gòn |
|
|
94 | TCT Thương mại Sài Gòn |
|
|
95 | TCT Du lịch Sài Gòn |
|
|
96 | TCT Bến Thành |
|
|
97 | TCT Becamex IDC - Bình Dương |
|
|
98 | TCT Thanh Lễ - Bình Dương |
|
|
99 | TCT PISICO- Bình Định |
|
|
100 | TCT Công nghiệp TP Đồng Nai |
|
|
101 | TCT Phát triển khu công nghiệp |
|
|
102 | TCT Khánh Việt |
|
|
103 | TCT Khoáng sản và TM Hà Tĩnh |
|
|
104 | TCT ĐTPT hạ tầng đô thị |
|
|
105 | TCT ĐT& PT nhà Hà Nội |
|
|
106 | TCT Vận tải Hà Nội |
|
|
107 | TCT Thương mại Hà Nội |
|
|
108 | TCT Du lịch Hà Nội |
|
|
- 1Công văn 7627/VPCP-ĐMDN năm 2017 về phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 2Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3Công văn 4544/BTC-TCDN năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
- 4Quyết định 1762/QĐ-BTNMT về Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 1Công văn 7627/VPCP-ĐMDN năm 2017 về phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 2Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3Quyết định 1762/QĐ-BTNMT về Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
- Số hiệu: 12708/BTC-TCDN
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 23/10/2019
- Nơi ban hành: Bộ Tài chính
- Người ký: Huỳnh Quang Hải
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 23/10/2019
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực